| Narozen18.4.1995 | Výška181 cm | Váha88 kg | Hůllevá |
Aktuální statistiky
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| základní část 2025/2026 | 18 | 2 | 9 | 11 | -5 | 8 |
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2025 VSE vs TRE (4:3sn) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 05.11.2025 ZLN vs VSE (2:3p) | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 |
| 01.11.2025 VSE vs TAB (2:5) | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 28.10.2025 VSE vs PRE (6:2) | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
| 22.10.2025 FRM vs VSE (4:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
