
VIDEO: Lehkovážnost nás stála tři body, musíme se věnovat hře dozadu, nabádá Matěj Stříteský
včera • Jan Tajzler
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vsetín | 44 | 26 | 1 | 0 | 8 | 9 | 155 | : | 120 | 88 | +35 |
2. | Zlín | 44 | 24 | 6 | 0 | 4 | 10 | 127 | : | 94 | 88 | +33 |
3. | Třebíč | 44 | 21 | 7 | 0 | 5 | 11 | 126 | : | 104 | 82 | +22 |
4. | Poruba | 43 | 22 | 6 | 0 | 2 | 13 | 151 | : | 105 | 80 | +46 |
5. | Litoměřice | 43 | 23 | 2 | 0 | 5 | 13 | 135 | : | 99 | 78 | +36 |
6. | Jihlava | 45 | 20 | 5 | 0 | 5 | 15 | 133 | : | 118 | 75 | +15 |
7. | Přerov | 44 | 16 | 4 | 0 | 5 | 19 | 103 | : | 114 | 61 | -11 |
8. | Slavia | 44 | 14 | 7 | 0 | 5 | 18 | 104 | : | 119 | 61 | -15 |
9. | Sokolov | 44 | 14 | 8 | 0 | 3 | 19 | 113 | : | 131 | 61 | -18 |
10. | Chomutov | 45 | 16 | 3 | 0 | 7 | 19 | 111 | : | 135 | 61 | -24 |
11. | Pardubice B | 44 | 13 | 6 | 0 | 5 | 20 | 115 | : | 130 | 56 | -15 |
12. | Frýdek-Místek | 43 | 7 | 9 | 0 | 7 | 20 | 101 | : | 128 | 46 | -27 |
13. | Kolín | 43 | 11 | 3 | 0 | 4 | 25 | 107 | : | 137 | 43 | -30 |
14. | Prostějov | 44 | 10 | 3 | 0 | 5 | 26 | 101 | : | 148 | 41 | -47 |
Započteny zápasy do: 07.02.2025 včetně.
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zlín | 22 | 16 | 2 | 0 | 3 | 1 | 73 | : | 41 | 55 | +32 |
2. | Vsetín | 22 | 15 | 1 | 0 | 2 | 4 | 83 | : | 55 | 49 | +28 |
3. | Třebíč | 22 | 14 | 3 | 0 | 0 | 5 | 71 | : | 49 | 48 | +22 |
4. | Poruba | 21 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 80 | : | 46 | 43 | +34 |
5. | Chomutov | 23 | 12 | 2 | 0 | 3 | 6 | 60 | : | 51 | 43 | +9 |
6. | Litoměřice | 21 | 11 | 2 | 0 | 1 | 7 | 73 | : | 49 | 38 | +24 |
7. | Sokolov | 22 | 10 | 3 | 0 | 2 | 7 | 55 | : | 52 | 38 | +3 |
8. | Jihlava | 23 | 9 | 4 | 0 | 2 | 8 | 68 | : | 61 | 37 | +7 |
9. | Pardubice B | 23 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 | 72 | : | 62 | 36 | +10 |
10. | Přerov | 22 | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 55 | : | 53 | 36 | +2 |
11. | Slavia | 22 | 8 | 3 | 0 | 4 | 7 | 63 | : | 58 | 34 | +5 |
12. | Frýdek-Místek | 22 | 3 | 7 | 0 | 3 | 9 | 54 | : | 59 | 26 | -5 |
13. | Prostějov | 21 | 5 | 2 | 0 | 5 | 9 | 49 | : | 61 | 24 | -12 |
14. | Kolín | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 | 55 | : | 74 | 17 | -19 |
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Litoměřice | 22 | 12 | 0 | 0 | 4 | 6 | 62 | : | 50 | 40 | +12 |
2. | Vsetín | 22 | 11 | 0 | 0 | 6 | 5 | 72 | : | 65 | 39 | +7 |
3. | Jihlava | 22 | 11 | 1 | 0 | 3 | 7 | 65 | : | 57 | 38 | +8 |
4. | Poruba | 22 | 11 | 1 | 0 | 2 | 8 | 71 | : | 59 | 37 | +12 |
5. | Třebíč | 22 | 7 | 4 | 0 | 5 | 6 | 55 | : | 55 | 34 | 0 |
6. | Zlín | 22 | 8 | 4 | 0 | 1 | 9 | 54 | : | 53 | 33 | +1 |
7. | Slavia | 22 | 6 | 4 | 0 | 1 | 11 | 41 | : | 61 | 27 | -20 |
8. | Kolín | 22 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 52 | : | 63 | 26 | -11 |
9. | Přerov | 22 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 | 48 | : | 61 | 25 | -13 |
10. | Sokolov | 22 | 4 | 5 | 0 | 1 | 12 | 58 | : | 79 | 23 | -21 |
11. | Frýdek-Místek | 21 | 4 | 2 | 0 | 4 | 11 | 47 | : | 69 | 20 | -22 |
12. | Pardubice B | 21 | 4 | 3 | 0 | 2 | 12 | 43 | : | 68 | 20 | -25 |
13. | Chomutov | 22 | 4 | 1 | 0 | 4 | 13 | 51 | : | 84 | 18 | -33 |
14. | Prostějov | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 52 | : | 87 | 17 | -35 |
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 307 | 138 | 40 | 0 | 30 | 99 | 911 | : | 771 | 524 | +140 |
Hostující týmy | 307 | 99 | 30 | 0 | 40 | 138 | 771 | : | 911 | 397 | -140 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.