Nadějné vedení nevydrželo, Vsetín podlehl Jihlavě v samostatných nájezdech
dnes • Redakce
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slavia | 23 | 15 | 3 | 0 | 1 | 4 | 82 | : | 46 | 52 | +36 |
| 2. | Litoměřice | 23 | 13 | 1 | 0 | 2 | 7 | 77 | : | 62 | 43 | +15 |
| 3. | Kolín | 23 | 11 | 1 | 0 | 3 | 8 | 65 | : | 56 | 38 | +9 |
| 4. | Jihlava | 21 | 10 | 3 | 0 | 2 | 6 | 54 | : | 46 | 38 | +8 |
| 5. | Přerov | 23 | 9 | 4 | 0 | 1 | 9 | 57 | : | 58 | 36 | -1 |
| 6. | Vsetín | 23 | 5 | 7 | 0 | 4 | 7 | 66 | : | 65 | 33 | +1 |
| 7. | Tábor | 23 | 8 | 2 | 0 | 4 | 9 | 64 | : | 65 | 32 | -1 |
| 8. | Třebíč | 23 | 8 | 2 | 0 | 4 | 9 | 54 | : | 64 | 32 | -10 |
| 9. | Poruba | 22 | 8 | 2 | 0 | 2 | 10 | 62 | : | 64 | 30 | -2 |
| 10. | Frýdek-Místek | 22 | 8 | 1 | 0 | 4 | 9 | 59 | : | 61 | 30 | -2 |
| 11. | Chomutov | 22 | 8 | 0 | 0 | 5 | 9 | 53 | : | 61 | 29 | -8 |
| 12. | Zlín | 23 | 7 | 2 | 0 | 3 | 11 | 54 | : | 66 | 28 | -12 |
| 13. | Sokolov | 22 | 4 | 7 | 0 | 2 | 9 | 50 | : | 67 | 28 | -17 |
| 14. | Pardubice B | 23 | 5 | 4 | 0 | 2 | 12 | 54 | : | 70 | 25 | -16 |
Započteny zápasy do: 17.11.2025 včetně.
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Litoměřice | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 48 | : | 33 | 28 | +15 |
| 2. | Slavia | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 42 | : | 22 | 27 | +20 |
| 3. | Kolín | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 39 | : | 20 | 26 | +19 |
| 4. | Přerov | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33 | : | 23 | 23 | +10 |
| 5. | Frýdek-Místek | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 30 | : | 24 | 21 | +6 |
| 6. | Vsetín | 11 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 39 | : | 33 | 20 | +6 |
| 7. | Tábor | 12 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 38 | : | 37 | 20 | +1 |
| 8. | Sokolov | 11 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 28 | : | 27 | 19 | +1 |
| 9. | Chomutov | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 28 | : | 32 | 17 | -4 |
| 10. | Poruba | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 34 | : | 28 | 16 | +6 |
| 11. | Třebíč | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 27 | : | 31 | 15 | -4 |
| 12. | Zlín | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 31 | : | 37 | 13 | -6 |
| 13. | Jihlava | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 | : | 14 | 10 | +4 |
| 14. | Pardubice B | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 21 | : | 34 | 9 | -13 |
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jihlava | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 36 | : | 32 | 28 | +4 |
| 2. | Slavia | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 | : | 24 | 25 | +16 |
| 3. | Třebíč | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 27 | : | 33 | 17 | -6 |
| 4. | Pardubice B | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 33 | : | 36 | 16 | -3 |
| 5. | Litoměřice | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 29 | : | 29 | 15 | 0 |
| 6. | Zlín | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 23 | : | 29 | 15 | -6 |
| 7. | Poruba | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 28 | : | 36 | 14 | -8 |
| 8. | Vsetín | 12 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 27 | : | 32 | 13 | -5 |
| 9. | Přerov | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 24 | : | 35 | 13 | -11 |
| 10. | Tábor | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 26 | : | 28 | 12 | -2 |
| 11. | Chomutov | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25 | : | 29 | 12 | -4 |
| 12. | Kolín | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 26 | : | 36 | 12 | -10 |
| 13. | Frýdek-Místek | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 29 | : | 37 | 9 | -8 |
| 14. | Sokolov | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 22 | : | 40 | 9 | -18 |
| Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domácí týmy | 158 | 70 | 15 | 0 | 24 | 49 | 456 | : | 395 | 264 | +61 |
| Hostující týmy | 158 | 49 | 24 | 0 | 15 | 70 | 395 | : | 456 | 210 | -61 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.