Vstupenky online

Tabulka

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 06/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/2424/25

Celková tabulka - Maxa liga 2024/25

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Zlín 43 24 5 0 4 10 125 : 93 86 +32
2. Vsetín 42 25 0 0 8 9 149 : 116 83 +33
3. Poruba 43 22 6 0 2 13 151 : 105 80 +46
4. Třebíč 42 20 7 0 5 10 119 : 98 79 +21
5. Litoměřice 43 23 2 0 5 13 135 : 99 78 +36
6. Jihlava 44 20 5 0 5 14 131 : 115 75 +16
7. Přerov 42 16 4 0 5 17 99 : 106 61 -7
8. Chomutov 44 16 3 0 6 19 109 : 132 60 -23
9. Slavia 43 14 6 0 5 18 101 : 117 59 -16
10. Sokolov 42 13 8 0 3 18 108 : 125 58 -17
11. Pardubice B 42 11 6 0 5 20 103 : 125 50 -22
12. Frýdek-Místek 41 7 9 0 5 20 97 : 122 44 -25
13. Prostějov 43 10 3 0 5 25 98 : 140 41 -42
14. Kolín 42 10 3 0 4 25 105 : 137 40 -32

Započteny zápasy do: 29.01.2025 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Zlín 22 16 2 0 3 1 73 : 41 55 +32
2. Třebíč 21 13 3 0 0 5 65 : 45 45 +20
3. Vsetín 20 14 0 0 2 4 77 : 51 44 +26
4. Poruba 21 11 5 0 0 5 80 : 46 43 +34
5. Chomutov 22 12 2 0 2 6 58 : 48 42 +10
6. Litoměřice 21 11 2 0 1 7 73 : 49 38 +24
7. Jihlava 23 9 4 0 2 8 68 : 61 37 +7
8. Přerov 22 10 2 0 2 8 55 : 53 36 +2
9. Sokolov 21 9 3 0 2 7 52 : 50 35 +2
10. Slavia 22 8 3 0 4 7 63 : 58 34 +5
11. Pardubice B 21 7 3 0 3 8 60 : 57 30 +3
12. Frýdek-Místek 21 3 7 0 2 9 53 : 57 25 -4
13. Prostějov 21 5 2 0 5 9 49 : 61 24 -12
14. Kolín 20 4 1 0 0 15 53 : 74 14 -21

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Litoměřice 22 12 0 0 4 6 62 : 50 40 +12
2. Vsetín 22 11 0 0 6 5 72 : 65 39 +7
3. Jihlava 21 11 1 0 3 6 63 : 54 38 +9
4. Poruba 22 11 1 0 2 8 71 : 59 37 +12
5. Třebíč 21 7 4 0 5 5 54 : 53 34 +1
6. Zlín 21 8 3 0 1 9 52 : 52 31 0
7. Kolín 22 6 2 0 4 10 52 : 63 26 -11
8. Přerov 20 6 2 0 3 9 44 : 53 25 -9
9. Slavia 21 6 3 0 1 11 38 : 59 25 -21
10. Sokolov 21 4 5 0 1 11 56 : 75 23 -19
11. Pardubice B 21 4 3 0 2 12 43 : 68 20 -25
12. Frýdek-Místek 20 4 2 0 3 11 44 : 65 19 -21
13. Chomutov 22 4 1 0 4 13 51 : 84 18 -33
14. Prostějov 22 5 1 0 0 16 49 : 79 17 -30

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 298 132 39 0 28 99 879 : 751 502 +128
Hostující týmy 298 99 28 0 39 132 751 : 879 392 -128

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.