Vstupenky online
Permanentky v prodeji! | Počet prodaných permanentek: 2014 (12.9.)

Tabulka

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 06/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/2424/25

Celková tabulka - Maxa liga 2025/26

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Slavia 2 2 0 0 0 0 9 : 2 6 +7
2. Litoměřice 2 2 0 0 0 0 9 : 5 6 +4
3. Vsetín 2 2 0 0 0 0 6 : 4 6 +2
4. Kolín 2 1 1 0 0 0 6 : 3 5 +3
5. Chomutov 2 1 0 0 1 0 7 : 4 4 +3
6. Tábor 2 1 0 0 1 0 8 : 6 4 +2
7. Sokolov 2 0 2 0 0 0 6 : 4 4 +2
8. Přerov 2 1 0 0 0 1 7 : 5 3 +2
9. Jihlava 2 1 0 0 0 1 7 : 9 3 -2
10. Poruba 2 0 0 0 1 1 5 : 7 1 -2
11. Třebíč 2 0 0 0 0 2 4 : 7 0 -3
12. Frýdek-Místek 2 0 0 0 0 2 3 : 7 0 -4
13. Zlín 2 0 0 0 0 2 4 : 10 0 -6
14. Pardubice B 2 0 0 0 0 2 3 : 11 0 -8

Započteny zápasy do: 13.09.2025 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Vsetín 2 2 0 0 0 0 6 : 4 6 +2
2. Přerov 1 1 0 0 0 0 6 : 2 3 +4
3. Tábor 1 1 0 0 0 0 6 : 3 3 +3
4. Kolín 1 1 0 0 0 0 3 : 1 3 +2
5. Slavia 1 1 0 0 0 0 3 : 1 3 +2
6. Sokolov 1 0 1 0 0 0 3 : 2 2 +1
7. Chomutov 1 0 0 0 1 0 2 : 3 1 -1
8. Poruba 1 0 0 0 1 0 2 : 3 1 -1
9. Třebíč 1 0 0 0 0 1 3 : 4 0 -1
10. Frýdek-Místek 1 0 0 0 0 1 2 : 5 0 -3
11. Pardubice B 1 0 0 0 0 1 1 : 5 0 -4
12. Zlín 2 0 0 0 0 2 4 : 10 0 -6
13. Jihlava 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
14. Litoměřice 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Litoměřice 2 2 0 0 0 0 9 : 5 6 +4
2. Slavia 1 1 0 0 0 0 6 : 1 3 +5
3. Chomutov 1 1 0 0 0 0 5 : 1 3 +4
4. Jihlava 2 1 0 0 0 1 7 : 9 3 -2
5. Kolín 1 0 1 0 0 0 3 : 2 2 +1
6. Sokolov 1 0 1 0 0 0 3 : 2 2 +1
7. Tábor 1 0 0 0 1 0 2 : 3 1 -1
8. Poruba 1 0 0 0 0 1 3 : 4 0 -1
9. Frýdek-Místek 1 0 0 0 0 1 1 : 2 0 -1
10. Přerov 1 0 0 0 0 1 1 : 3 0 -2
11. Třebíč 1 0 0 0 0 1 1 : 3 0 -2
12. Pardubice B 1 0 0 0 0 1 2 : 6 0 -4
13. Vsetín 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
14. Zlín 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 14 6 1 0 2 5 41 : 43 22 -2
Hostující týmy 14 5 2 0 1 6 43 : 41 20 +2

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.