| Narozen10.11.1989 | Výška190 cm | Váha95 kg | Hůllevá |
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2022 VSE vs PRO (5:0) | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 17.03.2022 VSE vs SLA (5:1) | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
| 15.03.2022 SLA vs VSE (2:3p) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 14.03.2022 SLA vs VSE (5:3) | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 11.03.2022 VSE vs SLA (2:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
