| Narozen27.10.1991 | Výška181 cm | Váha85 kg | Hůllevá |
Aktuální statistiky
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| základní část 2025/2026 | 23 | 10 | 8 | 18 | +3 | 18 |
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2025 JIH vs VSE (3:2sn) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15.11.2025 VSE vs SLA (2:3sn) | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
| 11.11.2025 LTM vs VSE (2:1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 08.11.2025 VSE vs TRE (4:3sn) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 05.11.2025 ZLN vs VSE (2:3p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
