| Narozen7.7.2008 | Výška | Váha | Hůl |
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2023 VSE vs TRI (2:4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 29.01.2023 POR vs VSE (2:6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01.2023 VSE vs VIT (2:6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.01.2023 JIH vs VSE (1:6) | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 06.01.2023 PRE vs VSE (5:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
