| Narozen1.7.2008 | Výška | Váha | Hůl |
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2023 P16 vs VSE (5:4sn) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 02.02.2023 VSE vs TRI (2:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29.01.2023 POR vs VSE (2:6) | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 15.01.2023 VSE vs VIT (2:6) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14.01.2023 JIH vs VSE (1:6) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
