| Narozen10.4.1997 | Výška184 cm | Váha88 kg | Hůlpravá |
Aktuální statistiky
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| základní část 2025/2026 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 |
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2025 JIH vs VSE (3:2sn) | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
| 15.11.2025 VSE vs SLA (2:3sn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.11.2025 LTM vs VSE (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.11.2025 VSE vs TRE (4:3sn) | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 |
| 05.11.2025 ZLN vs VSE (2:3p) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
