| Narozen2.12.1997 | Výška180 cm | Váha81 kg | Hůllevá |
Aktuální statistiky
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| základní část 2025/2026 | 23 | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 |
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2025 JIH vs VSE (3:2sn) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 15.11.2025 VSE vs SLA (2:3sn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11.11.2025 LTM vs VSE (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 08.11.2025 VSE vs TRE (4:3sn) | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
| 05.11.2025 ZLN vs VSE (2:3p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
