| Narozen18.10.2003 | Výška183 cm | Váha82 kg | Hůllevá |
Aktuální statistiky
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| základní část 2025/2026 | 16 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 |
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2025 JIH vs VSE (3:2sn) | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 05.11.2025 ZLN vs VSE (2:3p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01.11.2025 VSE vs TAB (2:5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.10.2025 VSE vs PRE (6:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.10.2025 POR vs VSE (3:2sn) | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
