| Narozen2.3.2011 | Výška158 cm | Váha49 kg | Hůllevá |
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 KOU vs VSE (6:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.10.2025 VSE vs ZLN (1:7) | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 18.10.2025 PRE vs VSE (4:5p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.10.2025 VSE vs TRI (8:7p) | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 11.10.2025 VIT vs VSE (2:3) | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
