| Narozen9.8.1993 | Výška189 cm | Váha97 kg | Hůllevá |
Aktuální statistiky
| Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | ČK | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| základní část 2025/2026 | 16 | 815:07 | 358 | 36 | 322 | 2,66 | 89,94 | 1 | 4 |
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | Asis | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2025 VSE vs TRE (4:3sn) | 65:00 | 26 | 3 | 23 | 88,46 | 0 | 0 |
| 05.11.2025 ZLN vs VSE (2:3p) | 61:51 | 34 | 2 | 32 | 94,12 | 0 | 0 |
| 01.11.2025 VSE vs TAB (2:5) | 4:34 | 5 | 2 | 3 | 60,00 | 0 | 0 |
| 28.10.2025 VSE vs PRE (6:2) | 60:00 | 21 | 2 | 19 | 90,48 | 0 | 0 |
| 22.10.2025 FRM vs VSE (4:1) | 58:55 | 26 | 3 | 23 | 88,46 | 0 | 0 |
