| Narozen3.11.1992 | Výška185 cm | Váha87 kg | Hůlpravá |
Aktuální statistiky
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| základní část 2025/2026 | 15 | 4 | 4 | 8 | +7 | 8 |
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2025 VSE vs TRE (4:3sn) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 22.10.2025 FRM vs VSE (4:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.10.2025 KOL vs VSE (2:3sn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15.10.2025 VSE vs PCB (3:4p) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 12.10.2025 CHM vs VSE (0:3) | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
