| Narozen9.8.1995 | Výška190 cm | Váha92 kg | Hůlpravá |
Aktuální statistiky
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| základní část 2025/2026 | 25 | 8 | 13 | 21 | +6 | 8 |
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2025 VSE vs FRM (3:2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 26.11.2025 VSE vs KOL (1:2) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 22.11.2025 PCB vs VSE (1:3) | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 19.11.2025 VSE vs SOK (3:2p) | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 17.11.2025 JIH vs VSE (3:2sn) | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 |
