| Narozen16.8.2011 | Výška | Váha | Hůl |
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | Asis | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025 VSE vs PRE (2:0) | :00 | 0,00 | |||||
| 26.10.2025 KOU vs VSE (6:3) | 57:11 | 26 | 4 | 22 | 84,62 | 0 | 0 |
| 25.10.2025 VSE vs ZLN (1:7) | 34:50 | 31 | 4 | 27 | 87,10 | 0 | 0 |
| 18.10.2025 PRE vs VSE (4:5p) | 63:25 | 25 | 4 | 21 | 84,00 | 0 | 0 |
| 12.10.2025 VSE vs TRI (8:7p) | 62:33 | 40 | 7 | 33 | 82,50 | 0 | 0 |
