Narozen27.8.1995 | Výška186 cm | Váha89 kg | Hůllevá |
Aktuální statistiky
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
play-off 2024/2025 | 8 | 0 | 2 | 2 | +1 | 7 |
základní část 2024/2025 | 30 | 2 | 6 | 8 | +5 | 8 |
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
26.03.2025 VSE vs JIH (3:6) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
24.03.2025 JIH vs VSE (3:0) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
23.03.2025 JIH vs VSE (0:5) | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
20.03.2025 VSE vs JIH (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19.03.2025 VSE vs JIH (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podrobnosti
Statistiky
Sezóna Klub Z G A B TM 2004-05 HC Vsetín - 4.tř. 32 2 11 13 4