Narozen27.8.1995 | Výška186 cm | Váha89 kg | Hůllevá |
Aktuální statistiky
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
základní část 2024/2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
20.11.2024 VSE vs PRE (2:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.11.2024 LTM vs VSE (3:5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.11.2024 VSE vs ZLN (2:3sn) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
10.11.2024 PRO vs VSE (4:8) | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
23.03.2024 JIH vs VSE (3:4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
Podrobnosti
Statistiky
Sezóna Klub Z G A B TM 2004-05 HC Vsetín - 4.tř. 32 2 11 13 4