| Narozen27.8.1995 | Výška186 cm | Váha89 kg | Hůllevá |
Aktuální statistiky
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| základní část 2025/2026 | 15 | 0 | 1 | 1 | +3 | 2 |
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2025 FRM vs VSE (4:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.10.2025 KOL vs VSE (2:3sn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.10.2025 VSE vs PCB (3:4p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.10.2025 CHM vs VSE (0:3) | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 |
| 11.10.2025 SOK vs VSE (3:1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Podrobnosti
Statistiky
Sezóna Klub Z G A B TM 2004-05 HC Vsetín - 4.tř. 32 2 11 13 4
