Narozen29.5.1996 | Výška178 cm | Váha76 kg | Hůllevá |
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
05.02.2017 VSB vs BRE (7:5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.10.2016 VSB vs VEL (4:6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.10.2014 VSE vs HOD (4:2) | |||||
05.10.2014 PRE vs VSE (1:10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.10.2014 VSE vs HAV (8:1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Podrobnosti
Statistiky
Sezóna Klub Z G A B TM 2004-05 HC Vsetín - 4.tř. 30 23 8 31 8