Vstupenky online

 Štěpán HŘEBEJK

Útočník

Narozen28.5.1979 Výška172 cm Váha85 kg Hůl 

Posledních 5 zápasů

Sezóna G A B +/− TMin
20.02.2005 VSE vs SPA (3:7) 0 1 1 +1 0

Podrobnosti

h3>Statistiky

Sezóna   Klub                                Z  G  A  B  TM
1998-99  HC České Budějovice - dor. (E)     48 18 21 39   -
1999-00  HC České Budějovice - jun. (E)     39  4  8 12  40
2000-01  HC České Budějovice (E)             1  0  0  0   0
         HC Strakonice (2.liga)              4  0  1  1   2
         HC České Budějovice - jun. (E)     40 10 12 22  48
         HC České Budějovice - jun. (E,p-o)  6  1  1  2  10
2001-02  HC České Budějovice (E)            34  0  2  2  20
         IHC Písek (1.liga)                 15  1  2  3  14
         IHC Písek (baráž o 1.ligu)          8  4  4  8  10
         HC České Budějovice - jun. (E)      9  3  2  5  30
         HC České Budějovice - jun. (E,p-o)  4  2  4  6   8
2002-03  HC České Budějovice (E)            18  0  0  0   2
         HC České Budějovice (E,p-o)         3  0  0  0   4
         IHC Písek (1.liga)                 26  3  6  9  26
         IHC Písek (1.liga,p-o)              5  0  0  0   8
         HC České Budějovice - jun. (E)      9  2  6  8  51
2003-04  HC České Budějovice (E)            39  3  2  5  22
         HC České Budějovice (baráž o E)     1  0  0  0   0
         IHC Písek (1.liga)                 23  6  8 14  26
2004-05  HC Vsetín (E)                       3  0  1  1   0
         HC České Budějovice (1.liga)       52  9 18 27  32
         HC České Budějovice (1.liga,p-o)   10  2  1  3   4
         HC České Budějovice (baráž o E)     5  0  0  0   4

Celkem   Nejvyšší soutěž ČR                 98  3  5  8  48

Reprezentace:
2000     Mistrovství světa U18 (Švýcarsko)   6  0  1  1   8  6.místo

Celkem   Seniorská reprezentace ČR           0  0