Narozen16.3.1969 |
Výška187 cm |
Váha92 kg |
Hůlpravá |
Posledních 5 zápasů
Podrobnosti
Statistiky
Sezóna Klub Z G A B TM
1988-89 HC Dukla Jihlava (E) 1 0 0 0 -
1989-90 HC Dukla Jihlava (E) 15 1 0 1 -
1990-91 TJ Motor České Budějovice (E) 24 1 1 2 14
1991-92 HC Dukla Jihlava (E) 3 0 0 0 -
HC Dukla Jihlava (E,p-o) 5 0 2 2 -
1992-93 TJ Motor České Budějovice (E) 35 4 3 7 -
1993-94 nehrál - - - - -
1994-95 HC Dadák Vsetín (E) 40 1 6 7 -
1995-96 HC Petra Vsetín (E) 32 1 5 6 18
HC Petra Vsetín (E,p-o) 13 0 0 0 4
1996-97 HC Pojišťovna IPB Pardubice (E) 50 4 14 18 44
HC Pojišťovna IPB Pardubice (E,p-o) 10 1 2 3 12
1997-98 HC Pojišťovna IPB Pardubice (E) 20 0 3 3 20
HC Bohemex Trade Opava (E) 27 1 2 3 20
1998-99 HC ZPS Barum Zlín (E) 27 1 2 3 8
HC Keramika Plzeň (E) 17 0 0 0 12
1999-00 ESC Essen Moskitos (GER1) 42 2 2 4 22
ESC Essen Moskitos (GER1,o udržení) 12 0 3 3 6
2000-01 HC Slovnaft Vsetín (E) 9 0 1 1 14
HKM Zvolen (SVK1) 36 2 2 4 48
HKM Zvolen (SVK1,p-o) 10 1 3 4 6
2001-02 HK 32 Liptovský Mikuláš (SVK1) 41 4 5 9 38
2002-03 HKM Zvolen (SVK1) 45 2 6 8 36
HK ŠKP Žilina (SVK1) 6 0 2 2 2
HK ŠKP Žilina (SVK1,p-o) 4 0 1 1 0
2003-04 HK ŠKP Žilina (SVK1) 33 4 9 13 34
HC Kometa Brno (1.liga) 8 0 2 2 8
HC Kometa Brno (1.liga,o udržení) 5 0 0 0 4
2004-05 HKM Zvolen (SVK1) 2 0 0 0 0
HK Spartak Dubnica (SVK1) 34 2 2 4 12
HKM Zvolen B (SVK2) 4 0 2 2 4
MHC Martimex Martin (SVK2) 3 0 1 1 4
MHC Martimex Martin (SVK2,p-o) 9 0 1 1 12
2005-06 HC Vsetín (E) 15 0 1 1 20
HC Vsetín (baráž o E) 1 0 0 0 0
HC Sareza Ostrava (1.liga) 17 2 3 5 36
MHC Martimex Martin (SVK1) 8 0 0 0 8
Celkem Nejvyšší soutěž ČR (ČSFR, ČSSR) 343 15 42 57 -