Narozen3.6.1988 |
Výška185 cm |
Váha73 kg |
Hůllevá |
Posledních 5 zápasů
Podrobnosti
Statistiky
Sezóna Klub Z G A B TM
2003-04 HC Zlín dor. (E) 54 12 7 19 10
HC Zlín dor. (E,p-o) 6 2 0 2 0
2004-05 HC Zlín dor. (E) 45 17 12 29 60
HC Zlín dor. (E,p-o) 2 0 0 0 18
HC Zlín jun. (E) 4 0 0 0 2
HC Zlín jun. (E,p-o) 1 0 0 0 0
2005-06 HC Zlín jun. (E) 41 8 6 14 24
HC Zlín jun. (E,p-o) 3 1 0 1 2
2006-07 HC Zlín jun. (E) 38 14 15 29 40
HC Zlín jun. (E,p-o) 12 1 5 6 10
2007-08 HC Zlín jun. (E) 18 7 13 20 33
HC Zlín jun. (E,p-o) 2 0 1 1 0
RI OKNA ZLín jun. (E) 17 0 0 0 8
RI Okna Zlín jun. (E,O udržení) 3 0 0 0 0
HC Olomouc (1.liga) 11 3 7 10 6
HC Olomouc (1.liga,p-o) 11 1 3 4 0
2008-09 HC Zubr Přerov (2.liga) 3 0 1 1 2
RI Okna Zlín (E) 24 0 1 1 2
HC Olomouc (1.liga) 10 0 0 0 4
HC Olomouc (1.liga,p-o) 4 0 1 1 2
Reprezentace Z G A B TM
2007-08 Česko "20" 9 0 5 5 12