| Narozen22.10.2004 | Výška177 cm | Váha74 kg | Hůllevá |
Aktuální statistiky
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| základní část 2025/2026 | 20 | 0 | 3 | 3 | -6 | 0 |
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2025 JIH vs VSE (3:2sn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.11.2025 LTM vs VSE (2:1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 08.11.2025 VSE vs TRE (4:3sn) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 05.11.2025 ZLN vs VSE (2:3p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.11.2025 VSE vs TAB (2:5) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
