 
        | P | Tým | Tým | Z | S | B | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SLA | Slavia | 17 | 58:30 | 41 | 
| 2. | LTM | Litoměřice | 17 | 58:41 | 34 | 
| 3. | PRE | Přerov | 17 | 46:41 | 32 | 
| 4. | VSE | Vsetín | 17 | 52:47 | 27 | 
| 5. | JIH | Jihlava | 16 | 35:36 | 27 | 
| 6. | TRE | Třebíč | 17 | 43:46 | 27 | 
| 7. | ZLI | Zlín | 17 | 49:46 | 26 | 
| 8. | KOL | Kolín | 17 | 43:41 | 26 | 
| 9. | POR | Poruba | 17 | 48:45 | 25 | 
| 10. | FRM | Frýdek-Místek | 17 | 49:53 | 21 | 
| 11. | TAB | Tábor | 17 | 46:52 | 20 | 
| 12. | SOK | Sokolov | 16 | 36:48 | 18 | 
| 13. | CHM | Chomutov | 17 | 40:55 | 16 | 
| 14. | PCB | Pardubice B | 17 | 37:59 | 14 | 
 Vstupenky online
Vstupenky online