Soupiska 8.třída 2022/2023
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
David Šimon | Šimon D. | 15.9.2009 | 15 let | ||||
David Šturala | Šturala D. | 2.11.2009 | 15 let | P | |||
Lukáš Vyškovský | Vyškovský L. | 17.6.2009 | 15 let | 170 cm |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman Dubec | Dubec R. | 11.6.2009 | 15 let | L | |||
Filip Koňařík | Koňařík F. | 11.3.2009 | 15 let | ||||
Jan Plánka | Plánka J. | 27.6.2010 | 14 let | 164 cm | 55 kg | L | |
13 | Daniel Spitzer | Spitzer D. | 26.5.2009 | 15 let | L | ||
Jakub Šedlbauer | Šedlbauer J. | 27.9.2009 | 15 let | 170 cm | 57 kg | L |
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Drozd | Drozd S. | 29.1.2009 | 15 let | P | |||
Martin Fabián | Fabián M. | 22.2.2009 | 15 let | L | |||
Marek Karola | Karola M. | 19.1.2009 | 15 let | L | |||
Jakub Krupa | Krupa J. | 7.5.2009 | 15 let | L | |||
Adam Machala | Machala A. | 8.5.2009 | 15 let | P | |||
Simon Roman Nedzynski | Nedzynski S. | 12.1.2009 | 15 let | P |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavel Bláha | Bláha P. | 15.8.2009 | 15 let | L | |||
4 | Jáchym Klimša | Klimša J. | 15.7.2010 | 14 let | 160 cm | 46 kg | P |
Průměr:
15 let
166 cm
53 kg
Hráč na marodce