Tabulky mládeže
Liga starších žáků "A" Nadstavba sk. "D" 2023/24
| # | Tým | Z | V | R | P | VB | IB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC VÍTKOVICE RIDERA | 20 | 17 | 1 | 2 | 183 | 56 | +127 | 35 |
| 2. | HC Oceláři Třinec | 20 | 16 | 0 | 4 | 133 | 51 | +82 | 32 |
| 3. | Berani Zlín | 20 | 10 | 1 | 9 | 86 | 100 | -14 | 21 |
| 4. | HC Olomouc | 20 | 6 | 1 | 13 | 55 | 113 | -58 | 13 |
| 5. | Valašský hokejový klub | 20 | 6 | 1 | 13 | 67 | 122 | -55 | 13 |
| 6. | HC Frýdek-Místek | 20 | 2 | 2 | 16 | 60 | 142 | -82 | 6 |
Liga starších žáků "A" sk. 7 - Olomoucká 2023/24
| # | Tým | Z | V | R | P | VB | IB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berani Zlín | 12 | 11 | 0 | 1 | 150 | 35 | +115 | 22 |
| 2. | HC Olomouc | 12 | 10 | 1 | 1 | 85 | 28 | +57 | 21 |
| 3. | Valašský hokejový klub | 12 | 7 | 1 | 4 | 113 | 45 | +68 | 15 |
| 4. | HC Kopřivnice | 12 | 5 | 3 | 4 | 87 | 100 | -13 | 13 |
| 5. | HK MD Šumperk | 12 | 3 | 1 | 8 | 65 | 95 | -30 | 7 |
| 6. | HC Uherské Hradiště | 12 | 2 | 0 | 10 | 39 | 113 | -74 | 4 |
| 7. | HK Nový Jičín | 12 | 1 | 0 | 11 | 36 | 159 | -123 | 2 |
