Tabulky mládeže
Extraliga 9. tříd 2025/26
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | VB | IB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC KOMETA BRNO | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 60 | 26 | +34 | 27 |
| 2. | Berani Zlín | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 49 | 37 | +12 | 23 |
| 3. | HC VÍTKOVICE RIDERA | 11 | 6 | 1 | 1 | 3 | 47 | 21 | +26 | 21 |
| 4. | HC Olomouc | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 40 | 30 | +10 | 21 |
| 5. | HC Oceláři Třinec | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | 47 | 45 | +2 | 16 |
| 6. | HC Frýdek-Místek | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 38 | 44 | -6 | 15 |
| 7. | HC ZUBR Přerov | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | 38 | 44 | -6 | 13 |
| 8. | Valašský hokejový klub | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 36 | 41 | -5 | 11 |
| 9. | HCM Warriors Brno | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 23 | 34 | -11 | 9 |
| 10. | HK MD Šumperk | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 13 | 69 | -56 | 3 |
