JUN: Jsem rád, že mi trenéři dali důvěru, říká Kovář o premiéře v A-týmu
dnes • Helena Hegeďová
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Příbram | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | : | 19 | 30 | +33 |
| 2. | Havlíčkův Brod | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | : | 29 | 24 | +19 |
| 3. | Hronov | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 36 | : | 28 | 19 | +8 |
| 4. | Cheb | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 35 | : | 23 | 18 | +12 |
| 5. | Kobra Praha | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | : | 27 | 18 | +9 |
| 6. | Benátky n/J | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45 | : | 42 | 18 | +3 |
| 7. | Milevsko | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 34 | : | 25 | 15 | +9 |
| 8. | Most | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 37 | : | 39 | 14 | -2 |
| 9. | Děčín | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 25 | : | 31 | 13 | -6 |
| 10. | Písek | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 23 | : | 29 | 11 | -6 |
| 11. | Kralupy n/V | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 32 | : | 38 | 10 | -6 |
| 12. | Kadaň | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 30 | : | 51 | 7 | -21 |
| 13. | Vrchlabí | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 21 | : | 25 | 5 | -4 |
| 14. | Ústí nad Labem | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | : | 59 | 2 | -48 |
Započteny zápasy do: 25.10.2025 včetně.
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Příbram | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | : | 12 | 18 | +16 |
| 2. | Havlíčkův Brod | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | : | 17 | 15 | +10 |
| 3. | Cheb | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | : | 11 | 13 | +14 |
| 4. | Kobra Praha | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | : | 12 | 12 | +7 |
| 5. | Milevsko | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | : | 8 | 11 | +15 |
| 6. | Kralupy n/V | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | : | 15 | 10 | +6 |
| 7. | Most | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | : | 11 | 9 | +6 |
| 8. | Benátky n/J | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | : | 17 | 9 | +5 |
| 9. | Hronov | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | : | 16 | 9 | +1 |
| 10. | Písek | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | : | 13 | 7 | -1 |
| 11. | Děčín | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | : | 11 | 6 | 0 |
| 12. | Kadaň | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | : | 23 | 3 | -9 |
| 13. | Vrchlabí | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | : | 17 | 2 | -2 |
| 14. | Ústí nad Labem | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | : | 24 | 2 | -17 |
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Příbram | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | : | 7 | 12 | +17 |
| 2. | Hronov | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | : | 12 | 10 | +7 |
| 3. | Havlíčkův Brod | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | : | 12 | 9 | +9 |
| 4. | Benátky n/J | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | : | 25 | 9 | -2 |
| 5. | Děčín | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | : | 20 | 7 | -6 |
| 6. | Kobra Praha | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | : | 15 | 6 | +2 |
| 7. | Cheb | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | : | 12 | 5 | -2 |
| 8. | Most | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | : | 28 | 5 | -8 |
| 9. | Písek | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | : | 16 | 4 | -5 |
| 10. | Milevsko | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | : | 17 | 4 | -6 |
| 11. | Kadaň | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | : | 28 | 4 | -12 |
| 12. | Vrchlabí | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | : | 8 | 3 | -2 |
| 13. | Kralupy n/V | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | : | 23 | 0 | -12 |
| 14. | Ústí nad Labem | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | : | 35 | 0 | -31 |
| Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domácí týmy | 68 | 37 | 6 | 0 | 3 | 22 | 258 | : | 207 | 126 | +51 |
| Hostující týmy | 68 | 22 | 3 | 0 | 6 | 37 | 207 | : | 258 | 78 | -51 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.