Bude se Vsetín radovat i v pondělí? Na Lapač přijede pražská Slavia
včera • Jan Tajzler
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Č.Budějovice | 52 | 30 | 5 | 6 | 11 | 166 | : | 111 | 106 | +55 |
2. | Slavia | 52 | 29 | 3 | 5 | 15 | 181 | : | 130 | 98 | +51 |
3. | Liberec | 52 | 21 | 9 | 10 | 12 | 146 | : | 120 | 91 | +26 |
4. | Karlovy Vary | 52 | 18 | 12 | 7 | 15 | 162 | : | 141 | 85 | +21 |
5. | Litvínov | 52 | 20 | 6 | 8 | 18 | 145 | : | 141 | 80 | +4 |
6. | Sparta | 52 | 19 | 6 | 10 | 17 | 135 | : | 145 | 79 | -10 |
7. | Třinec | 52 | 21 | 5 | 5 | 21 | 144 | : | 146 | 78 | -2 |
8. | Kladno | 52 | 18 | 9 | 5 | 20 | 151 | : | 144 | 77 | +7 |
9. | Plzeň | 52 | 14 | 14 | 7 | 17 | 174 | : | 172 | 77 | +2 |
10. | Znojmo | 52 | 19 | 6 | 7 | 20 | 133 | : | 139 | 76 | -6 |
11. | Vítkovice | 52 | 19 | 4 | 7 | 22 | 131 | : | 149 | 72 | -18 |
12. | Pardubice | 52 | 18 | 6 | 4 | 24 | 147 | : | 157 | 70 | -10 |
13. | Zlín | 52 | 19 | 1 | 4 | 28 | 135 | : | 166 | 63 | -31 |
14. | Ústí nad Labem | 52 | 6 | 7 | 8 | 31 | 107 | : | 196 | 40 | -89 |
Započteny zápasy do: 21.02.2008 včetně.
P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Č.Budějovice | 26 | 17 | 2 | 4 | 3 | 86 | : | 51 | 59 | +35 |
2. | Slavia | 26 | 17 | 2 | 2 | 5 | 108 | : | 56 | 57 | +52 |
3. | Litvínov | 26 | 15 | 4 | 4 | 3 | 87 | : | 55 | 57 | +32 |
4. | Znojmo | 26 | 16 | 1 | 3 | 6 | 81 | : | 53 | 53 | +28 |
5. | Pardubice | 26 | 15 | 3 | 1 | 7 | 89 | : | 60 | 52 | +29 |
6. | Liberec | 26 | 13 | 3 | 6 | 4 | 84 | : | 55 | 51 | +29 |
7. | Plzeň | 26 | 9 | 10 | 4 | 3 | 108 | : | 82 | 51 | +26 |
8. | Vítkovice | 26 | 13 | 4 | 3 | 6 | 82 | : | 57 | 50 | +25 |
9. | Karlovy Vary | 26 | 12 | 4 | 5 | 5 | 88 | : | 62 | 49 | +26 |
10. | Kladno | 26 | 13 | 4 | 1 | 8 | 80 | : | 54 | 48 | +26 |
11. | Třinec | 26 | 14 | 1 | 3 | 8 | 88 | : | 66 | 47 | +22 |
12. | Sparta | 26 | 12 | 2 | 5 | 7 | 72 | : | 66 | 45 | +6 |
13. | Zlín | 26 | 13 | 1 | 2 | 10 | 73 | : | 73 | 43 | 0 |
14. | Ústí nad Labem | 26 | 4 | 5 | 4 | 13 | 56 | : | 85 | 26 | -29 |
P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Č.Budějovice | 26 | 13 | 3 | 2 | 8 | 80 | : | 60 | 47 | +20 |
2. | Slavia | 26 | 12 | 1 | 3 | 10 | 73 | : | 74 | 41 | -1 |
3. | Liberec | 26 | 8 | 6 | 4 | 8 | 62 | : | 65 | 40 | -3 |
4. | Karlovy Vary | 26 | 6 | 8 | 2 | 10 | 74 | : | 79 | 36 | -5 |
5. | Sparta | 26 | 7 | 4 | 5 | 10 | 63 | : | 79 | 34 | -16 |
6. | Třinec | 26 | 7 | 4 | 2 | 13 | 56 | : | 80 | 31 | -24 |
7. | Kladno | 26 | 5 | 5 | 4 | 12 | 71 | : | 90 | 29 | -19 |
8. | Plzeň | 26 | 5 | 4 | 3 | 14 | 66 | : | 90 | 26 | -24 |
9. | Litvínov | 26 | 5 | 2 | 4 | 15 | 58 | : | 86 | 23 | -28 |
10. | Znojmo | 26 | 3 | 5 | 4 | 14 | 52 | : | 86 | 23 | -34 |
11. | Vítkovice | 26 | 6 | 0 | 4 | 16 | 49 | : | 92 | 22 | -43 |
12. | Zlín | 26 | 6 | 0 | 2 | 18 | 62 | : | 93 | 20 | -31 |
13. | Pardubice | 26 | 3 | 3 | 3 | 17 | 58 | : | 97 | 18 | -39 |
14. | Ústí nad Labem | 26 | 2 | 2 | 4 | 18 | 51 | : | 111 | 14 | -60 |
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 364 | 183 | 46 | 0 | 47 | 88 | 1182 | : | 875 | 688 | +307 |
Hostující týmy | 364 | 88 | 47 | 0 | 46 | 183 | 875 | : | 1182 | 404 | -307 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.