Bude se Vsetín radovat i v pondělí? Na Lapač přijede pražská Slavia
včera • Jan Tajzler
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sparta | 52 | 27 | 8 | 10 | 7 | 163 | : | 109 | 107 | +54 |
2. | Plzeň | 52 | 26 | 7 | 7 | 12 | 181 | : | 146 | 99 | +35 |
3. | Pardubice | 52 | 23 | 5 | 7 | 17 | 175 | : | 136 | 86 | +39 |
4. | Liberec | 52 | 19 | 11 | 5 | 17 | 145 | : | 140 | 84 | +5 |
5. | Č.Budějovice | 52 | 23 | 5 | 4 | 20 | 129 | : | 127 | 83 | +2 |
6. | Vítkovice | 52 | 20 | 7 | 3 | 22 | 143 | : | 150 | 77 | -7 |
7. | Zlín | 52 | 18 | 6 | 10 | 18 | 107 | : | 125 | 76 | -18 |
8. | Kometa | 52 | 19 | 6 | 6 | 21 | 142 | : | 137 | 75 | +5 |
9. | Kladno | 52 | 19 | 5 | 7 | 21 | 129 | : | 140 | 74 | -11 |
10. | Třinec | 52 | 19 | 4 | 8 | 21 | 146 | : | 143 | 73 | +3 |
11. | Karlovy Vary | 52 | 17 | 5 | 6 | 24 | 137 | : | 154 | 67 | -17 |
12. | Slavia | 52 | 15 | 7 | 7 | 23 | 140 | : | 158 | 66 | -18 |
13. | Litvínov | 52 | 14 | 9 | 4 | 25 | 138 | : | 171 | 64 | -33 |
14. | Mladá Boleslav | 52 | 16 | 4 | 5 | 27 | 120 | : | 159 | 61 | -39 |
Započteny zápasy do: 26.02.2012 včetně.
P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plzeň | 26 | 18 | 4 | 2 | 2 | 106 | : | 66 | 64 | +40 |
2. | Sparta | 26 | 13 | 5 | 7 | 1 | 81 | : | 53 | 56 | +28 |
3. | Vítkovice | 26 | 15 | 3 | 1 | 7 | 84 | : | 68 | 52 | +16 |
4. | Č.Budějovice | 26 | 15 | 3 | 1 | 7 | 69 | : | 60 | 52 | +9 |
5. | Liberec | 26 | 10 | 9 | 2 | 5 | 81 | : | 60 | 50 | +21 |
6. | Kladno | 26 | 14 | 2 | 3 | 7 | 75 | : | 61 | 49 | +14 |
7. | Pardubice | 26 | 13 | 3 | 3 | 7 | 96 | : | 63 | 48 | +33 |
8. | Kometa | 26 | 13 | 3 | 3 | 7 | 74 | : | 48 | 48 | +26 |
9. | Karlovy Vary | 26 | 13 | 3 | 2 | 8 | 78 | : | 69 | 47 | +9 |
10. | Zlín | 26 | 13 | 1 | 4 | 8 | 61 | : | 59 | 45 | +2 |
11. | Litvínov | 26 | 9 | 7 | 3 | 7 | 80 | : | 74 | 44 | +6 |
12. | Mladá Boleslav | 26 | 11 | 2 | 3 | 10 | 72 | : | 74 | 40 | -2 |
13. | Třinec | 26 | 10 | 3 | 2 | 11 | 68 | : | 70 | 38 | -2 |
14. | Slavia | 26 | 7 | 4 | 1 | 14 | 66 | : | 79 | 30 | -13 |
P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sparta | 26 | 14 | 3 | 3 | 6 | 82 | : | 56 | 51 | +26 |
2. | Pardubice | 26 | 10 | 2 | 4 | 10 | 79 | : | 73 | 38 | +6 |
3. | Slavia | 26 | 8 | 3 | 6 | 9 | 74 | : | 79 | 36 | -5 |
4. | Třinec | 26 | 9 | 1 | 6 | 10 | 78 | : | 73 | 35 | +5 |
5. | Plzeň | 26 | 8 | 3 | 5 | 10 | 75 | : | 80 | 35 | -5 |
6. | Liberec | 26 | 9 | 2 | 3 | 12 | 64 | : | 80 | 34 | -16 |
7. | Č.Budějovice | 26 | 8 | 2 | 3 | 13 | 60 | : | 67 | 31 | -7 |
8. | Zlín | 26 | 5 | 5 | 6 | 10 | 46 | : | 66 | 31 | -20 |
9. | Kometa | 26 | 6 | 3 | 3 | 14 | 68 | : | 89 | 27 | -21 |
10. | Vítkovice | 26 | 5 | 4 | 2 | 15 | 59 | : | 82 | 25 | -23 |
11. | Kladno | 26 | 5 | 3 | 4 | 14 | 54 | : | 79 | 25 | -25 |
12. | Mladá Boleslav | 26 | 5 | 2 | 2 | 17 | 48 | : | 85 | 21 | -37 |
13. | Karlovy Vary | 26 | 4 | 2 | 4 | 16 | 59 | : | 85 | 20 | -26 |
14. | Litvínov | 26 | 5 | 2 | 1 | 18 | 58 | : | 97 | 20 | -39 |
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 364 | 174 | 52 | 0 | 37 | 101 | 1091 | : | 904 | 663 | +187 |
Hostující týmy | 364 | 101 | 37 | 0 | 52 | 174 | 904 | : | 1091 | 429 | -187 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.