JUN: Jsem rád, že mi trenéři dali důvěru, říká Kovář o premiéře v A-týmu
dnes • Helena Hegeďová
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Třinec | 17 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 53 | : | 33 | 40 | +20 |
| 2. | Kometa | 18 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 50 | : | 47 | 32 | +3 |
| 3. | Pardubice | 18 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 52 | : | 42 | 30 | +10 |
| 4. | Olomouc | 18 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 44 | : | 44 | 30 | 0 |
| 5. | Č.Budějovice | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 54 | : | 45 | 29 | +9 |
| 6. | Plzeň | 17 | 8 | 1 | 0 | 3 | 5 | 36 | : | 30 | 29 | +6 |
| 7. | Vítkovice | 18 | 7 | 3 | 0 | 2 | 6 | 53 | : | 48 | 29 | +5 |
| 8. | Liberec | 18 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 44 | : | 43 | 29 | +1 |
| 9. | Karlovy Vary | 18 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 44 | : | 46 | 27 | -2 |
| 10. | Hradec Králové | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | 45 | : | 41 | 26 | +4 |
| 11. | Sparta | 19 | 7 | 2 | 0 | 1 | 9 | 53 | : | 51 | 26 | +2 |
| 12. | Kladno | 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 39 | : | 52 | 21 | -13 |
| 13. | Mladá Boleslav | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 33 | : | 45 | 18 | -12 |
| 14. | Litvínov | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 29 | : | 62 | 9 | -33 |
Započteny zápasy do: 26.10.2025 včetně.
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Třinec | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27 | : | 14 | 20 | +13 |
| 2. | Kometa | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 31 | : | 23 | 20 | +8 |
| 3. | Olomouc | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 28 | : | 25 | 18 | +3 |
| 4. | Pardubice | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 28 | : | 20 | 14 | +8 |
| 5. | Č.Budějovice | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 27 | : | 22 | 14 | +5 |
| 6. | Sparta | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 26 | : | 29 | 14 | -3 |
| 7. | Vítkovice | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | : | 15 | 12 | +5 |
| 8. | Hradec Králové | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 26 | : | 23 | 12 | +3 |
| 9. | Kladno | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | : | 23 | 12 | -1 |
| 10. | Liberec | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | : | 18 | 12 | -1 |
| 11. | Plzeň | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 | : | 17 | 12 | -1 |
| 12. | Karlovy Vary | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20 | : | 22 | 11 | -2 |
| 13. | Mladá Boleslav | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 15 | : | 26 | 6 | -11 |
| 14. | Litvínov | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 16 | : | 33 | 5 | -17 |
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Třinec | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26 | : | 19 | 20 | +7 |
| 2. | Plzeň | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | : | 13 | 17 | +7 |
| 3. | Liberec | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 27 | : | 25 | 17 | +2 |
| 4. | Vítkovice | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 33 | : | 33 | 17 | 0 |
| 5. | Pardubice | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 24 | : | 22 | 16 | +2 |
| 6. | Karlovy Vary | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24 | : | 24 | 16 | 0 |
| 7. | Č.Budějovice | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | : | 23 | 15 | +4 |
| 8. | Hradec Králové | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 | : | 18 | 14 | +1 |
| 9. | Sparta | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 27 | : | 22 | 12 | +5 |
| 10. | Mladá Boleslav | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | : | 19 | 12 | -1 |
| 11. | Olomouc | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | : | 19 | 12 | -3 |
| 12. | Kometa | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | : | 24 | 12 | -5 |
| 13. | Kladno | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 17 | : | 29 | 9 | -12 |
| 14. | Litvínov | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | : | 29 | 4 | -16 |
| Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domácí týmy | 125 | 49 | 14 | 0 | 7 | 55 | 319 | : | 310 | 182 | +9 |
| Hostující týmy | 125 | 55 | 7 | 0 | 14 | 49 | 310 | : | 319 | 193 | -9 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.