Bude se Vsetín radovat i v pondělí? Na Lapač přijede pražská Slavia
dnes • Jan Tajzler
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ústí nad Labem | 46 | 34 | 6 | 3 | 3 | 190 | : | 96 | 117 | +94 |
2. | Chomutov | 46 | 29 | 4 | 5 | 8 | 176 | : | 108 | 100 | +68 |
3. | Olomouc | 46 | 22 | 6 | 3 | 15 | 141 | : | 113 | 81 | +28 |
4. | Hradec Králové | 46 | 20 | 6 | 6 | 14 | 142 | : | 121 | 78 | +21 |
5. | Třebíč | 46 | 21 | 2 | 4 | 19 | 129 | : | 137 | 71 | -8 |
6. | Jihlava | 46 | 19 | 4 | 4 | 19 | 130 | : | 124 | 69 | +6 |
7. | Znojmo | 46 | 19 | 3 | 5 | 19 | 135 | : | 132 | 68 | +3 |
8. | Kadaň | 46 | 18 | 5 | 2 | 21 | 127 | : | 121 | 66 | +6 |
9. | Tábor | 46 | 18 | 4 | 3 | 21 | 118 | : | 134 | 65 | -16 |
10. | Benátky n/J | 46 | 16 | 6 | 4 | 20 | 123 | : | 128 | 64 | -5 |
11. | Havlíčkův Brod | 46 | 15 | 7 | 4 | 20 | 129 | : | 140 | 63 | -11 |
12. | Vrchlabí | 46 | 15 | 6 | 5 | 20 | 124 | : | 130 | 62 | -6 |
13. | Chrudim | 46 | 15 | 3 | 8 | 20 | 125 | : | 147 | 59 | -22 |
14. | Beroun | 46 | 14 | 3 | 11 | 18 | 102 | : | 133 | 59 | -31 |
15. | Šumperk | 46 | 12 | 6 | 2 | 26 | 134 | : | 172 | 50 | -38 |
16. | Havířov | 46 | 8 | 2 | 4 | 32 | 84 | : | 173 | 32 | -89 |
Započteny zápasy do: 06.02.2010 včetně.
P | Klub | Zápasy | Body |
---|---|---|---|
1. | HC Berounští Medvědi | 50 | 66 |
2. | HC Chrudim | 49 | 65 |
3. | Salith Šumperk | 49 | 52 |
4. | HC Havířov Panthers | sestupuje |
Třetí a čtvrtý tým tabulky o udržení automaticky sestupují do 2. ligy. Havířov je po odstoupení ze soutěže prvním sestupujícím.
P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ústí nad Labem | 23 | 17 | 4 | 2 | 0 | 108 | : | 47 | 61 | +61 |
2. | Chomutov | 23 | 18 | 2 | 1 | 2 | 104 | : | 44 | 59 | +60 |
3. | Hradec Králové | 23 | 12 | 3 | 3 | 5 | 75 | : | 53 | 45 | +22 |
4. | Znojmo | 23 | 13 | 1 | 2 | 7 | 75 | : | 61 | 43 | +14 |
5. | Olomouc | 23 | 12 | 2 | 1 | 8 | 69 | : | 55 | 41 | +14 |
6. | Kadaň | 23 | 12 | 1 | 1 | 9 | 68 | : | 51 | 39 | +17 |
7. | Tábor | 23 | 10 | 3 | 3 | 7 | 71 | : | 66 | 39 | +5 |
8. | Beroun | 23 | 10 | 2 | 5 | 6 | 57 | : | 56 | 39 | +1 |
9. | Havlíčkův Brod | 23 | 10 | 3 | 2 | 8 | 72 | : | 62 | 38 | +10 |
10. | Třebíč | 23 | 11 | 1 | 3 | 8 | 75 | : | 66 | 38 | +9 |
11. | Jihlava | 23 | 11 | 1 | 3 | 8 | 68 | : | 62 | 38 | +6 |
12. | Benátky n/J | 23 | 9 | 4 | 2 | 8 | 63 | : | 54 | 37 | +9 |
13. | Vrchlabí | 23 | 9 | 3 | 3 | 8 | 66 | : | 62 | 36 | +4 |
14. | Chrudim | 23 | 9 | 2 | 3 | 9 | 60 | : | 68 | 34 | -8 |
15. | Šumperk | 23 | 7 | 3 | 1 | 12 | 68 | : | 75 | 28 | -7 |
16. | Havířov | 23 | 4 | 1 | 2 | 16 | 43 | : | 85 | 16 | -42 |
P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ústí nad Labem | 23 | 17 | 2 | 1 | 3 | 82 | : | 49 | 56 | +33 |
2. | Chomutov | 23 | 11 | 2 | 4 | 6 | 72 | : | 64 | 41 | +8 |
3. | Olomouc | 23 | 10 | 4 | 2 | 7 | 72 | : | 58 | 40 | +14 |
4. | Hradec Králové | 23 | 8 | 3 | 3 | 9 | 67 | : | 68 | 33 | -1 |
5. | Třebíč | 23 | 10 | 1 | 1 | 11 | 54 | : | 71 | 33 | -17 |
6. | Jihlava | 23 | 8 | 3 | 1 | 11 | 62 | : | 62 | 31 | 0 |
7. | Kadaň | 23 | 6 | 4 | 1 | 12 | 59 | : | 70 | 27 | -11 |
8. | Benátky n/J | 23 | 7 | 2 | 2 | 12 | 60 | : | 74 | 27 | -14 |
9. | Vrchlabí | 23 | 6 | 3 | 2 | 12 | 58 | : | 68 | 26 | -10 |
10. | Tábor | 23 | 8 | 1 | 0 | 14 | 47 | : | 68 | 26 | -21 |
11. | Znojmo | 23 | 6 | 2 | 3 | 12 | 60 | : | 71 | 25 | -11 |
12. | Chrudim | 23 | 6 | 1 | 5 | 11 | 65 | : | 79 | 25 | -14 |
13. | Havlíčkův Brod | 23 | 5 | 4 | 2 | 12 | 57 | : | 78 | 25 | -21 |
14. | Šumperk | 23 | 5 | 3 | 1 | 14 | 66 | : | 97 | 22 | -31 |
15. | Beroun | 23 | 4 | 1 | 6 | 12 | 45 | : | 77 | 20 | -32 |
16. | Havířov | 23 | 4 | 1 | 2 | 16 | 41 | : | 88 | 16 | -47 |
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 368 | 174 | 36 | 0 | 37 | 121 | 1142 | : | 967 | 631 | +175 |
Hostující týmy | 368 | 121 | 37 | 0 | 36 | 174 | 967 | : | 1142 | 473 | -175 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.