Klhůfek řídil výhru nad Chomutovem dvěma góly
včera • Kamila Stříteská
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vsetín | 22 | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 81 | : | 62 | 46 | +19 |
2. | Zlín | 21 | 12 | 3 | 0 | 3 | 3 | 65 | : | 46 | 45 | +19 |
3. | Litoměřice | 23 | 11 | 2 | 0 | 3 | 7 | 67 | : | 49 | 40 | +18 |
4. | Přerov | 23 | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 59 | : | 49 | 39 | +10 |
5. | Jihlava | 23 | 9 | 4 | 0 | 2 | 8 | 65 | : | 68 | 37 | -3 |
6. | Sokolov | 23 | 9 | 4 | 0 | 2 | 8 | 58 | : | 61 | 37 | -3 |
7. | Třebíč | 23 | 8 | 5 | 0 | 2 | 8 | 66 | : | 60 | 36 | +6 |
8. | Pardubice B | 23 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 | 69 | : | 68 | 36 | +1 |
9. | Poruba | 23 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 59 | : | 56 | 35 | +3 |
10. | Slavia | 22 | 7 | 5 | 0 | 3 | 7 | 56 | : | 56 | 34 | 0 |
11. | Chomutov | 22 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 50 | : | 66 | 25 | -16 |
12. | Prostějov | 23 | 6 | 1 | 0 | 3 | 13 | 52 | : | 69 | 23 | -17 |
13. | Kolín | 22 | 5 | 1 | 0 | 3 | 13 | 46 | : | 60 | 20 | -14 |
14. | Frýdek-Místek | 21 | 3 | 4 | 0 | 1 | 13 | 40 | : | 63 | 18 | -23 |
Započteny zápasy do: 23.11.2024 včetně.
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zlín | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 35 | : | 23 | 26 | +12 |
2. | Přerov | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 35 | : | 23 | 24 | +12 |
3. | Sokolov | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 31 | : | 23 | 23 | +8 |
4. | Pardubice B | 12 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 43 | : | 33 | 22 | +10 |
5. | Poruba | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 29 | : | 20 | 22 | +9 |
6. | Slavia | 12 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 36 | : | 31 | 21 | +5 |
7. | Chomutov | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 27 | : | 25 | 21 | +2 |
8. | Vsetín | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33 | : | 26 | 20 | +7 |
9. | Jihlava | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 34 | : | 38 | 18 | -4 |
10. | Litoměřice | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 34 | : | 29 | 17 | +5 |
11. | Třebíč | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 30 | : | 28 | 16 | +2 |
12. | Prostějov | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 25 | : | 33 | 14 | -8 |
13. | Frýdek-Místek | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 18 | : | 30 | 10 | -12 |
14. | Kolín | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 25 | : | 36 | 5 | -11 |
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vsetín | 12 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 48 | : | 36 | 26 | +12 |
2. | Litoměřice | 12 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33 | : | 20 | 23 | +13 |
3. | Třebíč | 12 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 36 | : | 32 | 20 | +4 |
4. | Zlín | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 30 | : | 23 | 19 | +7 |
5. | Jihlava | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 31 | : | 30 | 19 | +1 |
6. | Přerov | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 24 | : | 26 | 15 | -2 |
7. | Kolín | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 | : | 24 | 15 | -3 |
8. | Pardubice B | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 26 | : | 35 | 14 | -9 |
9. | Sokolov | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 27 | : | 38 | 14 | -11 |
10. | Slavia | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 20 | : | 25 | 13 | -5 |
11. | Poruba | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 30 | : | 36 | 13 | -6 |
12. | Prostějov | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 | : | 36 | 9 | -9 |
13. | Frýdek-Místek | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 22 | : | 33 | 8 | -11 |
14. | Chomutov | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 23 | : | 41 | 4 | -18 |
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 157 | 66 | 22 | 0 | 17 | 52 | 435 | : | 398 | 259 | +37 |
Hostující týmy | 157 | 52 | 17 | 0 | 22 | 66 | 398 | : | 435 | 212 | -37 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.