JUN: Jsem rád, že mi trenéři dali důvěru, říká Kovář o premiéře v A-týmu
dnes • Helena Hegeďová
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slavia | 15 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 49 | : | 25 | 36 | +24 |
| 2. | Litoměřice | 15 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 54 | : | 35 | 32 | +19 |
| 3. | Přerov | 15 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 42 | : | 34 | 29 | +8 |
| 4. | Zlín | 16 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 47 | : | 41 | 26 | +6 |
| 5. | Jihlava | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 33 | : | 32 | 26 | +1 |
| 6. | Vsetín | 16 | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 46 | : | 45 | 24 | +1 |
| 7. | Kolín | 15 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 40 | : | 35 | 23 | +5 |
| 8. | Poruba | 15 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 43 | : | 41 | 22 | +2 |
| 9. | Třebíč | 15 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 38 | : | 45 | 21 | -7 |
| 10. | Frýdek-Místek | 15 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 44 | : | 45 | 20 | -1 |
| 11. | Sokolov | 15 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 36 | : | 45 | 18 | -9 |
| 12. | Chomutov | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 39 | : | 53 | 16 | -14 |
| 13. | Tábor | 15 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 38 | : | 49 | 15 | -11 |
| 14. | Pardubice B | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 30 | : | 54 | 10 | -24 |
Započteny zápasy do: 26.10.2025 včetně.
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Litoměřice | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 | : | 21 | 22 | +16 |
| 2. | Přerov | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30 | : | 19 | 20 | +11 |
| 3. | Kolín | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 | : | 16 | 17 | +10 |
| 4. | Slavia | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | : | 9 | 16 | +7 |
| 5. | Frýdek-Místek | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24 | : | 18 | 15 | +6 |
| 6. | Vsetín | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 | : | 20 | 14 | +5 |
| 7. | Poruba | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 26 | : | 23 | 13 | +3 |
| 8. | Sokolov | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 22 | : | 22 | 12 | 0 |
| 9. | Zlín | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25 | : | 24 | 11 | +1 |
| 10. | Třebíč | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | : | 21 | 11 | -1 |
| 11. | Tábor | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24 | : | 28 | 11 | -4 |
| 12. | Chomutov | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 20 | : | 29 | 8 | -9 |
| 13. | Pardubice B | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | : | 23 | 2 | -14 |
| 14. | Jihlava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | -2 |
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jihlava | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 33 | : | 30 | 26 | +3 |
| 2. | Slavia | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | : | 16 | 20 | +17 |
| 3. | Zlín | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22 | : | 17 | 15 | +5 |
| 4. | Litoměřice | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | : | 14 | 10 | +3 |
| 5. | Vsetín | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 21 | : | 25 | 10 | -4 |
| 6. | Třebíč | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18 | : | 24 | 10 | -6 |
| 7. | Poruba | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | : | 18 | 9 | -1 |
| 8. | Přerov | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | : | 15 | 9 | -3 |
| 9. | Chomutov | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | : | 24 | 8 | -5 |
| 10. | Pardubice B | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 21 | : | 31 | 8 | -10 |
| 11. | Kolín | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | : | 19 | 6 | -5 |
| 12. | Sokolov | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 | : | 23 | 6 | -9 |
| 13. | Frýdek-Místek | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 | : | 27 | 5 | -7 |
| 14. | Tábor | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | : | 21 | 4 | -7 |
| Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domácí týmy | 106 | 45 | 11 | 0 | 15 | 35 | 304 | : | 275 | 172 | +29 |
| Hostující týmy | 106 | 35 | 15 | 0 | 11 | 45 | 275 | : | 304 | 146 | -29 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.