Tabulky mládeže
Liga juniorů 2012/2013 - Východ
Zobrazit tabulku: I. část - baráž
Výsledky zápasů | | Tabulky » I. část: Střed • V • Západ
P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VHK Vsetín | 36 | 30 | 2 | 1 | 3 | 180 | : | 88 | +92 | 95 |
2. | HC ZUBR Přerov | 36 | 19 | 2 | 4 | 11 | 155 | : | 129 | +26 | 65 |
3. | HC Frýdek-Místek | 36 | 18 | 2 | 4 | 12 | 156 | : | 138 | +18 | 62 |
4. | HK Hokej Šumperk 2003 | 36 | 16 | 3 | 3 | 14 | 144 | : | 150 | -6 | 57 |
5. | HC RT TORAX Poruba | 36 | 16 | 2 | 4 | 14 | 177 | : | 153 | +24 | 56 |
6. | AZ Havířov | 36 | 15 | 4 | 2 | 15 | 148 | : | 124 | +24 | 55 |
7. | HC Slezan Opava | 36 | 10 | 9 | 1 | 16 | 127 | : | 151 | -24 | 49 |
8. | SHK Hodonín | 36 | 13 | 2 | 3 | 18 | 147 | : | 160 | -13 | 46 |
9. | LHK Jestřábi Prostějov | 36 | 9 | 4 | 5 | 18 | 124 | : | 145 | -21 | 40 |
10. | HCM Warrior Brno | 36 | 4 | 0 | 3 | 29 | 105 | : | 225 | -120 | 15 |
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí.