Vstupenky online

Tabulky mládeže

Výsledky - extraliga mladšího dorostu

SOUTĚŽ:Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny | CEB CHM HAV HBR HKR JIH KLA KOM KVA LET LIB LIT MBL OLO OPA PCE PIS PLZ POR PRE SLA SPA SUM TAB TRI TRM UNL VIT VSE ZLN
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.

Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.

36 27.03.2011 JIH TAB 5:2
36 27.03.2011 HBR SLA 3:2sn
36 27.03.2011 KVA SPA 4:2
36 27.03.2011 LIT PIS 5:4sn
36 27.03.2011 KOM PCE 6:2
36 27.03.2011 VSE ZLN 10:2
36 27.03.2011 VIT HAV 10:3
36 27.03.2011 OPA PRE 5:4
36 27.03.2011 UNL CHM 5:2
36 27.03.2011 KLA PLZ 5:4p
36 27.03.2011 LET TRM 8:5
36 27.03.2011 LIB HKR 6:3
36 27.03.2011 CEB MBL 5:2
29 26.03.2011 CHM SPA 1:7
36 25.03.2011 TRI OLO 5:8
35 20.03.2011 OLO VSE 8:3
35 20.03.2011 HKR CEB 4:15
35 20.03.2011 HAV OPA 2:3
35 20.03.2011 CHM KLA 5:4
35 20.03.2011 SUM VIT 0:18
35 20.03.2011 ZLN POR 4:3sn
35 20.03.2011 PRE TRI 2:16
35 20.03.2011 PIS LET 6:2
35 20.03.2011 TRM UNL 2:11
35 20.03.2011 SPA LIT 5:0
35 20.03.2011 PLZ KVA 4:5sn
35 20.03.2011 TAB KOM 1:7
35 20.03.2011 MBL JIH 5:2
35 20.03.2011 PCE HBR 5:2
35 20.03.2011 SLA LIB 5:3
34 13.03.2011 KOM HBR 8:2
34 13.03.2011 OLO PRE 9:0
34 13.03.2011 UNL KLA 3:7
34 13.03.2011 JIH HKR 4:5p
34 13.03.2011 VSE POR 3:2
34 13.03.2011 VIT ZLN 5:2
34 13.03.2011 OPA SUM 7:1
34 13.03.2011 TRI HAV 7:1
34 13.03.2011 TRM PIS 1:5
34 13.03.2011 KVA CHM 5:2
34 13.03.2011 LIT PLZ 5:3
34 13.03.2011 LET SPA 4:5
34 13.03.2011 LIB PCE 6:0
34 13.03.2011 CEB SLA 5:2
34 13.03.2011 TAB MBL 4:3
33 10.03.2011 POR VIT 5:2
33 10.03.2011 PRE VSE 3:9
33 10.03.2011 HAV OLO 3:2sn
33 10.03.2011 ZLN OPA 2:1
33 10.03.2011 PIS UNL 1:4
33 10.03.2011 SPA TRM 8:3
33 10.03.2011 PLZ LET 5:2
33 10.03.2011 KLA KVA 2:3
33 10.03.2011 HKR TAB 4:5sn
33 10.03.2011 MBL KOM 2:7
33 10.03.2011 SLA JIH 2:0
33 10.03.2011 PCE CEB 4:2
33 10.03.2011 HBR LIB 3:11
33 10.03.2011 CHM LIT 5:3
32 06.03.2011 KOM LIB 6:5sn
32 06.03.2011 JIH PCE 4:5sn
32 06.03.2011 OLO SUM 9:2
32 06.03.2011 VSE VIT 4:3
32 06.03.2011 TRI ZLN 7:1
32 06.03.2011 PRE HAV 2:12
32 06.03.2011 PIS SPA 2:3sn
32 06.03.2011 UNL KVA 2:6
32 06.03.2011 LIT KLA 4:8
32 06.03.2011 LET CHM 6:3
32 06.03.2011 TRM PLZ 1:8
32 06.03.2011 CEB HBR 5:3
32 06.03.2011 TAB SLA 2:6
32 06.03.2011 MBL HKR 1:4
32 05.03.2011 OPA POR 3:10
30 03.03.2011 UNL LIT 6:5
31 27.02.2011 HKR KOM 1:12
31 27.02.2011 HAV VSE 2:8
31 27.02.2011 VIT OPA 11:0
31 27.02.2011 POR TRI 6:4
31 27.02.2011 ZLN OLO 2:5
31 27.02.2011 SUM PRE 2:3
31 27.02.2011 CHM TRM 9:2
31 27.02.2011 PLZ PIS 12:4
31 27.02.2011 SPA UNL 10:1
31 27.02.2011 KLA LET 4:5
31 27.02.2011 KVA LIT 3:5
31 27.02.2011 SLA MBL 6:5sn
31 27.02.2011 PCE TAB 7:0
31 27.02.2011 LIB CEB 6:3
36 24.02.2011 POR SUM 11:2
30 20.02.2011 PIS CHM 4:1
30 20.02.2011 LET KVA 6:11
30 20.02.2011 TRM KLA 3:7
30 20.02.2011 SPA PLZ 5:1
30 20.02.2011 TAB HBR 4:2
30 20.02.2011 MBL PCE 3:5
30 20.02.2011 KOM CEB 2:5
30 20.02.2011 JIH LIB 1:4
30 20.02.2011 OLO POR 7:4
30 20.02.2011 HKR SLA 1:5
30 20.02.2011 VSE OPA 3:1
30 20.02.2011 TRI VIT 6:0
30 20.02.2011 PRE ZLN 0:3
30 20.02.2011 HAV SUM 10:1
29 17.02.2011 HBR MBL 3:2
29 17.02.2011 PCE HKR 3:4
29 17.02.2011 POR PRE 8:5
29 17.02.2011 VIT OLO 2:3sn
29 17.02.2011 KLA PIS 5:3
29 17.02.2011 KVA TRM 6:2
29 17.02.2011 CEB JIH 8:1
29 17.02.2011 OPA TRI 0:10
29 17.02.2011 SUM VSE 0:12
29 17.02.2011 PLZ UNL 5:3
29 17.02.2011 LIT LET 7:5
29 17.02.2011 ZLN HAV 4:3p
29 17.02.2011 SLA KOM 4:8
29 17.02.2011 LIB TAB 5:1
33 06.02.2011 SUM TRI 1:5
31 06.02.2011 HBR JIH 5:2
28 03.02.2011 HKR HBR 4:3sn
28 03.02.2011 KOM JIH 10:3
28 03.02.2011 OLO OPA 11:4
28 03.02.2011 VSE TRI 5:4
28 03.02.2011 PRE VIT 0:2
28 03.02.2011 HAV POR 6:4
28 03.02.2011 SUM ZLN 0:6
28 03.02.2011 PIS KVA 3:5
28 03.02.2011 UNL LET 5:2
28 03.02.2011 TRM LIT 6:7
28 03.02.2011 SPA KLA 4:1
28 03.02.2011 PLZ CHM 12:1
28 03.02.2011 TAB CEB 0:6
28 03.02.2011 MBL LIB 0:7
28 03.02.2011 SLA PCE 3:6
27 30.01.2011 OLO TRI 5:2
27 30.01.2011 HKR LIB 1:2
27 30.01.2011 SUM POR 2:7
27 30.01.2011 HAV VIT 5:3
27 30.01.2011 CHM UNL 5:3
27 30.01.2011 ZLN VSE 4:5p
27 30.01.2011 PRE OPA 5:2
27 30.01.2011 PIS LIT 0:3
27 30.01.2011 PLZ KLA 5:0
27 30.01.2011 SPA KVA 5:1
27 30.01.2011 TRM LET 4:11
27 30.01.2011 TAB JIH 2:6
27 30.01.2011 PCE KOM 5:6
27 30.01.2011 SLA HBR 1:3
27 30.01.2011 MBL CEB 4:3
15 27.01.2011 HKR TAB 5:0
26 23.01.2011 HBR PCE 7:4
26 23.01.2011 JIH MBL 5:1
26 23.01.2011 POR ZLN 4:1
26 23.01.2011 TRI PRE 9:1
26 23.01.2011 VSE OLO 5:3
26 23.01.2011 OPA HAV 2:4
26 23.01.2011 VIT SUM 8:0
26 23.01.2011 LET PIS 1:7
26 23.01.2011 UNL TRM 5:6sn
26 23.01.2011 LIT SPA 0:6
26 23.01.2011 KVA PLZ 2:3p
26 23.01.2011 KLA CHM 0:3
26 23.01.2011 KOM TAB 5:0
26 23.01.2011 LIB SLA 3:2sn
26 23.01.2011 CEB HKR 4:1
14 20.01.2011 MBL HKR 2:3p
25 16.01.2011 HBR KOM 4:2
25 16.01.2011 HAV TRI 3:5
25 16.01.2011 CHM KVA 2:3
25 16.01.2011 POR VSE 3:4
25 16.01.2011 ZLN VIT 2:4
25 16.01.2011 SUM OPA 2:5
25 16.01.2011 PRE OLO 1:9
25 16.01.2011 PIS TRM 10:3
25 16.01.2011 KLA UNL 2:6
25 16.01.2011 PLZ LIT 3:2
25 16.01.2011 SPA LET 6:5
25 16.01.2011 PCE LIB 4:7
25 16.01.2011 SLA CEB 6:5p
25 16.01.2011 HKR JIH 3:2
25 16.01.2011 MBL TAB 8:3
24 09.01.2011 KOM MBL 9:0
24 09.01.2011 OLO HAV 7:0
24 09.01.2011 JIH SLA 2:3
24 09.01.2011 VIT POR 11:1
24 09.01.2011 OPA ZLN 3:6
24 09.01.2011 TRI SUM 15:1
24 09.01.2011 VSE PRE 7:0
24 09.01.2011 UNL PIS 3:6
24 09.01.2011 TRM SPA 0:9
24 09.01.2011 LET PLZ 4:5
24 09.01.2011 LIT CHM 7:4
24 09.01.2011 KVA KLA 3:1
24 09.01.2011 TAB HKR 6:2
24 09.01.2011 CEB PCE 1:3
24 09.01.2011 LIB HBR 8:3
23 06.01.2011 HKR MBL 4:2
23 06.01.2011 CHM LET 3:5
23 06.01.2011 POR OPA 4:3sn
23 06.01.2011 KVA UNL 7:2
23 06.01.2011 KLA LIT 4:5
23 06.01.2011 PLZ TRM 5:1
23 06.01.2011 SPA PIS 3:2
23 06.01.2011 SUM OLO 0:13
23 06.01.2011 VIT VSE 4:2
23 06.01.2011 HAV PRE 2:1sn
23 06.01.2011 LIB KOM 2:3
23 06.01.2011 HBR CEB 0:6
23 06.01.2011 PCE JIH 6:5p
23 06.01.2011 SLA TAB 15:2
23 06.01.2011 ZLN TRI 5:4
18 22.12.2010 TRI OLO 6:4
17 22.12.2010 ZLN POR 3:2p
22 19.12.2010 KOM HKR 5:0
22 19.12.2010 JIH HBR 3:1
22 19.12.2010 OLO ZLN 3:2
22 19.12.2010 VSE HAV 3:1
22 19.12.2010 PRE SUM 9:7
22 19.12.2010 TRI POR 4:3
22 19.12.2010 OPA VIT 2:8
22 19.12.2010 PIS PLZ 4:6
22 19.12.2010 TRM CHM 1:3
22 19.12.2010 LET KLA 2:4
22 19.12.2010 LIT KVA 2:3
22 19.12.2010 CEB LIB 3:2p
22 19.12.2010 TAB PCE 1:8
22 19.12.2010 MBL SLA 3:8
21 16.12.2010 POR OLO 2:3
21 16.12.2010 VIT TRI 8:2
21 16.12.2010 OPA VSE 0:5
21 16.12.2010 SUM HAV 3:4p
21 16.12.2010 ZLN PRE 5:1
21 16.12.2010 CHM PIS 4:1
21 16.12.2010 LIT UNL 2:3sn
21 16.12.2010 KVA LET 7:3
21 16.12.2010 KLA TRM 4:2
21 16.12.2010 PLZ SPA 5:1
21 16.12.2010 CEB KOM 1:4
21 16.12.2010 LIB JIH 6:0
21 16.12.2010 HBR TAB 6:3
21 16.12.2010 SLA HKR 10:1
21 16.12.2010 PCE MBL 8:2
18 14.12.2010 VSE ZLN 2:3sn
20 12.12.2010 OLO VIT 0:8
20 12.12.2010 KOM SLA 4:1
20 12.12.2010 HKR PCE 2:3p
20 12.12.2010 JIH CEB 1:5
20 12.12.2010 HAV ZLN 1:6
20 12.12.2010 PRE POR 4:8
20 12.12.2010 VSE SUM 7:2
20 12.12.2010 TRI OPA 4:1
20 12.12.2010 MBL HBR 4:5p
20 12.12.2010 TAB LIB 1:6
20 12.12.2010 PIS KLA 8:2
20 12.12.2010 UNL PLZ 3:4sn
20 12.12.2010 SPA CHM 7:1
20 12.12.2010 TRM KVA 2:10
20 12.12.2010 LET LIT 3:4sn
19 09.12.2010 ZLN SUM 9:3
19 09.12.2010 JIH KOM 1:9
19 09.12.2010 CHM PLZ 1:3
19 09.12.2010 POR HAV 2:4
19 09.12.2010 OPA OLO 4:3sn
19 09.12.2010 VIT PRE 11:0
19 09.12.2010 TRI VSE 3:1
19 09.12.2010 KVA PIS 0:5
19 09.12.2010 LET UNL 3:5
19 09.12.2010 LIT TRM 4:1
19 09.12.2010 KLA SPA 3:1
19 09.12.2010 LIB MBL 2:6
19 09.12.2010 HBR HKR 5:6
19 09.12.2010 CEB TAB 5:1
19 09.12.2010 PCE SLA 3:4
18 05.12.2010 KOM PCE 6:1
18 05.12.2010 POR SUM 13:1
18 05.12.2010 VIT HAV 9:2
18 05.12.2010 OPA PRE 8:2
18 05.12.2010 LIB HKR 6:2
18 05.12.2010 CEB MBL 6:1
18 05.12.2010 UNL CHM 5:0
18 05.12.2010 KLA PLZ 3:4
18 05.12.2010 KVA SPA 2:5
18 05.12.2010 LIT PIS 5:4p
18 05.12.2010 LET TRM 13:3
18 05.12.2010 HBR SLA 2:1
18 02.12.2010 JIH TAB 4:1
17 28.11.2010 OLO VSE 6:3
17 28.11.2010 HKR CEB 6:14
17 28.11.2010 CHM KLA 1:3
17 28.11.2010 SUM VIT 0:15
17 28.11.2010 HAV OPA 4:2
17 28.11.2010 PRE TRI 1:8
17 28.11.2010 PIS LET 6:0
17 28.11.2010 TRM UNL 5:14
17 28.11.2010 SPA LIT 3:0
17 28.11.2010 PLZ KVA 3:2
17 28.11.2010 TAB KOM 2:7
17 28.11.2010 MBL JIH 5:4p
17 28.11.2010 SLA LIB 4:2
17 28.11.2010 PCE HBR 2:7
16 27.11.2010 OLO PRE 9:1
16 25.11.2010 CEB SLA 3:5
16 25.11.2010 KVA CHM 1:5
16 25.11.2010 JIH HKR 2:6
16 25.11.2010 VSE POR 2:1
16 25.11.2010 KOM HBR 5:1
16 25.11.2010 VIT ZLN 4:3
16 25.11.2010 OPA SUM 8:0
16 25.11.2010 TRI HAV 3:4
16 25.11.2010 LIB PCE 5:1
16 25.11.2010 TAB MBL 0:2
16 25.11.2010 UNL KLA 7:5
16 25.11.2010 LET SPA 1:2
16 25.11.2010 TRM PIS 2:7
16 25.11.2010 LIT PLZ 2:3
15 21.11.2010 HBR LIB 3:2p
15 21.11.2010 SLA JIH 6:5sn
15 21.11.2010 MBL KOM 4:3
15 21.11.2010 CHM LIT 6:7p
15 21.11.2010 HAV OLO 4:3
15 21.11.2010 POR VIT 7:6
15 21.11.2010 PRE VSE 1:6
15 21.11.2010 SUM TRI 3:20
15 21.11.2010 ZLN OPA 10:2
15 21.11.2010 PCE CEB 3:7
15 21.11.2010 PIS UNL 3:4sn
15 21.11.2010 SPA TRM 5:4p
15 21.11.2010 PLZ LET 10:3
15 21.11.2010 KLA KVA 6:5p
14 18.11.2010 JIH PCE 6:1
14 17.11.2010 OPA POR 5:4
14 17.11.2010 VSE VIT 3:5
14 17.11.2010 TRI ZLN 8:6
14 17.11.2010 PRE HAV 1:4
14 17.11.2010 PIS SPA 2:3sn
14 17.11.2010 UNL KVA 4:5
14 17.11.2010 LIT KLA 5:4sn
14 17.11.2010 LET CHM 4:6
14 17.11.2010 TRM PLZ 3:10
14 17.11.2010 CEB HBR 4:1
14 17.11.2010 TAB SLA 5:4
14 17.11.2010 KOM LIB 8:4
14 13.11.2010 OLO SUM 16:2
13 07.11.2010 HBR JIH 1:5
13 07.11.2010 HKR KOM 7:4
13 07.11.2010 SUM PRE 0:2
13 07.11.2010 POR TRI 2:8
13 07.11.2010 HAV VSE 2:3
13 07.11.2010 ZLN OLO 4:2
13 07.11.2010 VIT OPA 10:3
13 07.11.2010 PCE TAB 3:2
13 07.11.2010 LIB CEB 1:6
13 07.11.2010 SLA MBL 3:2p
13 07.11.2010 SPA UNL 2:3
13 07.11.2010 PLZ PIS 3:4p
13 07.11.2010 CHM TRM 7:2
13 07.11.2010 KLA LET 4:3p
13 07.11.2010 KVA LIT 5:4p
12 31.10.2010 OLO POR 7:3
12 31.10.2010 KOM CEB 5:2
12 31.10.2010 HKR SLA 0:7
12 31.10.2010 HAV SUM 11:0
12 31.10.2010 JIH LIB 0:4
12 31.10.2010 VIT TRI 15:6
12 31.10.2010 PRE ZLN 1:9
12 31.10.2010 TAB HBR 3:4p
12 31.10.2010 MBL PCE 5:4p
12 31.10.2010 UNL LIT 2:7
12 31.10.2010 LET KVA 4:5
12 31.10.2010 SPA PLZ 3:4
12 31.10.2010 PIS CHM 0:3
12 31.10.2010 TRM KLA 3:10
12 31.10.2010 VSE OPA 9:2
11 28.10.2010 SUM VSE 1:3
11 28.10.2010 CHM SPA 2:11
11 28.10.2010 PCE HKR 4:2
11 28.10.2010 CEB JIH 3:0
11 28.10.2010 SLA KOM 4:6
11 28.10.2010 HBR MBL 5:3
11 28.10.2010 ZLN HAV 5:2
11 28.10.2010 POR PRE 15:3
11 28.10.2010 VIT OLO 7:1
11 28.10.2010 OPA TRI 3:4
11 28.10.2010 LIB TAB 9:1
11 28.10.2010 KLA PIS 5:3
11 28.10.2010 PLZ UNL 6:1
11 28.10.2010 LIT LET 7:6p
11 28.10.2010 KVA TRM 3:2
10 24.10.2010 OLO OPA 7:2
10 24.10.2010 KOM JIH 8:2
10 24.10.2010 SUM ZLN 1:14
10 24.10.2010 HKR HBR 2:1p
10 24.10.2010 HAV POR 3:1
10 24.10.2010 PRE VIT 2:12
10 24.10.2010 VSE TRI 3:5
10 24.10.2010 TAB CEB 1:7
10 24.10.2010 MBL LIB 0:5
10 24.10.2010 SLA PCE 8:4
10 24.10.2010 UNL LET 5:3
10 24.10.2010 TRM LIT 3:4
10 24.10.2010 SPA KLA 3:6
10 24.10.2010 PLZ CHM 3:6
10 24.10.2010 PIS KVA 2:3
9 17.10.2010 ZLN VSE 1:3
9 17.10.2010 PRE OPA 2:1
9 17.10.2010 MBL CEB 1:3
9 17.10.2010 PLZ KLA 7:1
9 17.10.2010 SPA KVA 5:4sn
9 17.10.2010 TRM LET 2:13
9 17.10.2010 PIS LIT 3:2
9 17.10.2010 OLO TRI 6:5sn
9 17.10.2010 HKR LIB 1:4
9 17.10.2010 SUM POR 1:5
9 17.10.2010 HAV VIT 1:7
9 17.10.2010 CHM UNL 2:5
9 17.10.2010 TAB JIH 1:3
9 17.10.2010 PCE KOM 5:3
9 17.10.2010 SLA HBR 11:1
22 14.10.2010 UNL SPA 4:3sn
8 12.10.2010 VSE OLO 3:7
8 10.10.2010 JIH MBL 4:3p
8 10.10.2010 KOM TAB 15:1
8 10.10.2010 TRI PRE 4:1
8 10.10.2010 OPA HAV 1:4
8 10.10.2010 VIT SUM 18:1
8 10.10.2010 POR ZLN 3:4
8 10.10.2010 CEB HKR 7:2
8 10.10.2010 LIB SLA 4:2
8 10.10.2010 HBR PCE 2:1
8 10.10.2010 UNL TRM 6:3
8 10.10.2010 LET PIS 2:4
8 10.10.2010 LIT SPA 2:7
8 10.10.2010 KVA PLZ 2:1
8 10.10.2010 KLA CHM 10:3
7 03.10.2010 MBL TAB 2:3
7 03.10.2010 HBR KOM 5:3
7 03.10.2010 HKR JIH 1:4
7 03.10.2010 PCE LIB 1:6
7 03.10.2010 SLA CEB 2:4
7 03.10.2010 POR VSE 4:6
7 03.10.2010 ZLN VIT 0:7
7 03.10.2010 SUM OPA 4:5p
7 03.10.2010 PRE OLO 0:5
7 03.10.2010 KLA UNL 4:3p
7 03.10.2010 PLZ LIT 3:6
7 03.10.2010 SPA LET 0:2
7 03.10.2010 PIS TRM 9:4
7 03.10.2010 HAV TRI 9:2
7 03.10.2010 CHM KVA 1:4
6 30.09.2010 OLO HAV 5:4
6 28.09.2010 KVA KLA 7:4
6 28.09.2010 LIB HBR 4:1
6 28.09.2010 TAB HKR 2:4
6 28.09.2010 CEB PCE 6:2
6 28.09.2010 TRI SUM 13:1
6 28.09.2010 OPA ZLN 0:3
6 28.09.2010 VIT POR 7:2
6 28.09.2010 JIH SLA 5:2
6 28.09.2010 VSE PRE 10:2
6 28.09.2010 KOM MBL 9:2
6 28.09.2010 UNL PIS 2:5
6 28.09.2010 TRM SPA 5:12
6 28.09.2010 LIT CHM 3:7
6 28.09.2010 LET PLZ 5:6
5 26.09.2010 SLA TAB 6:0
5 26.09.2010 LIB KOM 2:4
5 26.09.2010 PCE JIH 6:4
5 26.09.2010 HKR MBL 1:4
5 26.09.2010 HBR CEB 1:10
5 26.09.2010 SUM OLO 1:12
5 26.09.2010 VIT VSE 6:2
5 26.09.2010 POR OPA 5:0
5 26.09.2010 CHM LET 3:4
5 26.09.2010 ZLN TRI 4:7
5 26.09.2010 HAV PRE 3:1
5 26.09.2010 KLA LIT 14:1
5 26.09.2010 SPA PIS 2:3p
5 26.09.2010 KVA UNL 1:4
5 26.09.2010 PLZ TRM 9:1
4 19.09.2010 KOM HKR 9:1
4 19.09.2010 JIH HBR 3:5
4 19.09.2010 OLO ZLN 4:5
4 19.09.2010 MBL SLA 2:4
4 19.09.2010 TAB PCE 6:7
4 19.09.2010 CEB LIB 0:3
4 19.09.2010 VSE HAV 5:3
4 19.09.2010 PRE SUM 2:1
4 19.09.2010 TRI POR 7:11
4 19.09.2010 OPA VIT 1:11
4 19.09.2010 UNL SPA 4:1
4 19.09.2010 LIT KVA 3:8
4 19.09.2010 LET KLA 3:7
4 19.09.2010 TRM CHM 2:3p
4 19.09.2010 PIS PLZ 2:4
3 16.09.2010 LIB JIH 8:6
3 16.09.2010 PCE MBL 2:6
3 16.09.2010 SLA HKR 3:1
3 16.09.2010 CEB KOM 3:2
3 16.09.2010 HBR TAB 4:2
3 16.09.2010 OPA VSE 3:2
3 16.09.2010 TRI VIT 2:6
3 16.09.2010 POR OLO 2:5
3 16.09.2010 ZLN PRE 8:2
3 16.09.2010 SUM HAV 0:6
3 16.09.2010 PLZ SPA 4:3
3 16.09.2010 KVA LET 6:4
3 16.09.2010 LIT UNL 7:4
3 16.09.2010 CHM PIS 4:3
3 16.09.2010 KLA TRM 11:2
2 12.09.2010 MBL HBR 2:3
2 12.09.2010 TAB LIB 0:5
2 12.09.2010 VSE SUM 15:1
2 12.09.2010 HAV ZLN 4:2
2 12.09.2010 SPA CHM 7:1
2 12.09.2010 TRM KVA 2:8
2 12.09.2010 UNL PLZ 4:1
2 12.09.2010 LET LIT 1:3
2 12.09.2010 PIS KLA 3:2
2 12.09.2010 OLO VIT 1:9
2 12.09.2010 PRE POR 3:13
2 12.09.2010 HKR PCE 5:4
2 12.09.2010 KOM SLA 7:2
2 12.09.2010 JIH CEB 1:3
2 09.09.2010 TRI OPA 9:4
1 05.09.2010 HBR HKR 2:3p
1 05.09.2010 CEB TAB 7:3
1 05.09.2010 LIB MBL 1:3
1 05.09.2010 JIH KOM 2:7
1 05.09.2010 PCE SLA 2:6
1 05.09.2010 TRI VSE 5:2
1 05.09.2010 OPA OLO 1:9
1 05.09.2010 VIT PRE 13:1
1 05.09.2010 POR HAV 6:5sn
1 05.09.2010 ZLN SUM 8:0
1 05.09.2010 KLA SPA 3:4
1 05.09.2010 LIT TRM 8:2
1 05.09.2010 LET UNL 3:2
1 05.09.2010 CHM PLZ 3:5
1 05.09.2010 KVA PIS 9:0

Četnost výsledků

výhry domácích   remízy           výhry hostí
2:01x
2:17x
2:1pp1x
2:1sn1x
3:02x
3:19x
3:214x
3:2pp4x
3:2sn3x
4:114x
4:214x
4:39x
4:3pp4x
4:3sn5x
5:07x
5:110x
5:218x
5:315x
5:48x
5:4pp6x
5:4sn3x
6:05x
6:14x
6:27x
6:36x
6:45x
6:52x
6:5pp3x
6:5sn5x
7:03x
7:17x
7:27x
7:33x
7:46x
7:52x
7:61x
7:6pp1x
8:03x
8:11x
8:28x
8:34x
8:42x
8:52x
8:62x
9:03x
9:15x
9:26x
9:31x
9:42x
9:71x
10:13x
10:23x
10:36x
11:03x
11:12x
11:22x
11:41x
12:11x
12:41x
13:13x
13:31x
14:11x
15:13x
15:21x
15:31x
15:61x
16:21x
18:11x
0:24x
0:36x
0:41x
0:55x
0:65x
0:73x
0:81x
0:91x
0:101x
0:121x
0:131x
0:151x
0:181x
1:22x
1:312x
1:411x
1:57x
1:65x
1:75x
1:83x
1:95x
1:101x
1:111x
1:122x
1:141x
2:314x
2:3pp6x
2:3sn5x
2:410x
2:57x
2:69x
2:78x
2:84x
2:101x
2:112x
2:122x
2:131x
2:161x
3:411x
3:4pp3x
3:4sn3x
3:511x
3:66x
3:76x
3:82x
3:91x
3:103x
3:111x
3:131x
3:201x
4:57x
4:5pp4x
4:5sn3x
4:64x
4:72x
4:83x
4:111x
4:151x
5:63x
5:6sn1x
5:81x
5:121x
5:141x
6:72x
6:7pp1x
6:111x
6:141x
7:111x


Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.
casino siteleri
×
Dnes v 17:30 | Muži
Piráti Chomutov
VHK ROBE Vsetín
×
Dnes v 10:15 | 9.tř.
HC Frýdek-Místek - 2
VHK ROBE Vsetín