Vstupenky online

Tabulky mládeže

Výsledky - extraliga mladšího dorostu

SOUTĚŽ:Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny | CEB CHM HAV HBR HKR HVP JIH KLA KOM KVA LET LIB LIT MBL OLO OPA PCE PIS PLZ POR PRE SLA SPA TRE TRI UNL VIT VSE WAB ZLN
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.

Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.

36 25.03.2012 WAB ZLN 4:1
36 25.03.2012 HKR PCE 2:5
36 25.03.2012 KLA PLZ 4:5
36 25.03.2012 LIT PIS 1:5
36 25.03.2012 SLA HVP 2:3
36 25.03.2012 TRE HBR 1:8
36 25.03.2012 CEB JIH 5:4
36 25.03.2012 LIB LET  
36 25.03.2012 VSE POR 6:4
36 25.03.2012 VIT PRE 12:0
36 25.03.2012 KVA SPA 3:4
36 25.03.2012 UNL CHM 1:9
35 22.03.2012 HBR HKR 4:2
35 22.03.2012 JIH KOM 1:6
35 22.03.2012 CHM KLA 3:7
35 22.03.2012 PIS SLA 3:4
35 22.03.2012 HVP UNL 9:1
35 22.03.2012 SPA LIT 3:1
35 22.03.2012 PLZ KVA 4:5
35 22.03.2012 MBL TRE 3:0
35 22.03.2012 LET CEB 1:6
35 22.03.2012 PCE LIB 0:3
35 22.03.2012 OPA VIT 4:12
35 22.03.2012 ZLN TRI 5:3
35 22.03.2012 POR OLO 2:8
35 22.03.2012 PRE WAB 1:8
35 22.03.2012 HAV VSE 4:5p
36 20.03.2012 OLO OPA 3:2
34.kolo 18.03.2012 WAB TRI 2:4
34 18.03.2012 OLO HAV 6:2
34 18.03.2012 KOM LET 6:4
34 18.03.2012 VSE ZLN 2:4
34 18.03.2012 VIT POR 5:1
34 18.03.2012 PRE OPA 3:4
34 18.03.2012 TRE HKR 3:2sn
34 18.03.2012 LIB HBR 5:1
34 18.03.2012 CEB PCE 5:3
34 18.03.2012 MBL JIH 3:5
34 18.03.2012 KVA CHM 2:5
34 18.03.2012 UNL KLA 2:11
34 18.03.2012 LIT PLZ 1:3
34 18.03.2012 SLA SPA 2:3
34 18.03.2012 HVP PIS 12:6
před. 36 16.03.2012 KOM MBL 8:1
33: kolo 15.03.2012 CHM LIT 6:1
33 11.03.2012 HBR CEB 2:4
33 11.03.2012 JIH TRE 8:1
33 11.03.2012 PIS UNL 12:1
33 11.03.2012 SPA HVP 5:1
33 11.03.2012 KLA KVA 2:4
33 11.03.2012 PLZ SLA  
33 11.03.2012 LET MBL 2:1p
33 11.03.2012 HKR LIB 3:4
33 11.03.2012 PCE KOM 1:3
33 11.03.2012 OPA WAB 3:5
33 11.03.2012 POR PRE 6:0
33 11.03.2012 ZLN OLO 2:3p
33 11.03.2012 TRI VSE 8:1
36 10.03.2012 TRI HAV 12:4
32 09.03.2012 JIH LET 5:4sn
32 08.03.2012 TRE LIB 1:13
32 08.03.2012 CEB HKR 2:3sn
32 08.03.2012 MBL PCE 4:3
32 08.03.2012 OPA POR 1:3
32 08.03.2012 VIT ZLN 1:3
32 08.03.2012 PRE HAV 3:8
32 08.03.2012 JIH LET  
32 08.03.2012 KOM HBR 2:0
32 08.03.2012 WAB VSE 6:5
32 08.03.2012 PIS SPA 4:7
32 08.03.2012 UNL KVA 3:8
32 08.03.2012 LIT KLA 0:10
32 08.03.2012 SLA CHM  
32 08.03.2012 HVP PLZ 5:1
32 07.03.2012 OLO TRI 3:6
31 04.03.2012 HBR MBL 1:2
31 04.03.2012 HAV OPA 7:2
31 04.03.2012 KVA LIT 8:1
31 04.03.2012 SPA UNL 12:3
31 04.03.2012 PLZ PIS 6:1
31 04.03.2012 KLA SLA  
31 04.03.2012 POR WAB 2:5
31 04.03.2012 ZLN PRE 9:1
31 04.03.2012 TRI VIT 5:3
31 04.03.2012 VSE OLO 9:8p
31 04.03.2012 LET TRE 12:2
31 04.03.2012 LIB CEB 6:1
31 04.03.2012 CHM HVP 3:1
31 04.03.2012 PCE JIH 4:0
33 01.03.2012 HAV VIT 4:11
20 01.03.2012 LET HBR 6:2
31 29.02.2012 HKR KOM 5:2
30 26.02.2012 KOM LIB 6:4
30 26.02.2012 UNL LIT 2:6
30 26.02.2012 SLA KVA  
30 26.02.2012 HVP KLA 4:7
30 26.02.2012 PIS CHM 9:2
30 26.02.2012 SPA PLZ 2:3
30 26.02.2012 TRE CEB 2:6
30 26.02.2012 MBL HKR 4:2
30 26.02.2012 LET PCE 4:2
30 26.02.2012 OPA ZLN 3:9
30 26.02.2012 POR HAV 2:7
30 26.02.2012 VIT VSE 5:2
30 26.02.2012 PRE TRI 1:16
30 25.02.2012 WAB OLO 6:4
30 24.02.2012 JIH HBR 10:2
29 23.02.2012 HBR LET 4:10
29 23.02.2012 CHM SPA 1:5
29 23.02.2012 KVA HVP 3:5
29 23.02.2012 PLZ UNL 8:4
29 23.02.2012 KLA PIS 5:1
29 23.02.2012 LIT SLA  
29 23.02.2012 PCE TRE 9:3
29 23.02.2012 HKR JIH 5:3
29 23.02.2012 LIB MBL 3:1
29 23.02.2012 CEB KOM 6:1
29 23.02.2012 TRI OPA 11:3
29 23.02.2012 ZLN POR 3:7
29 23.02.2012 VSE PRE 8:3
29 23.02.2012 HAV WAB 2:4
29 21.02.2012 OLO VIT 2:5
28 19.02.2012 HAV ZLN 3:2sn
28 19.02.2012 JIH LIB 2:6
28 19.02.2012 POR TRI 4:8
28 19.02.2012 OPA VSE 7:9
28 19.02.2012 PRE OLO 2:7
28 19.02.2012 TRE KOM 1:14
28 19.02.2012 MBL CEB 2:9
28 19.02.2012 LET HKR 6:5
28 19.02.2012 PCE HBR 5:2
28 19.02.2012 HVP LIT 2:6
28 19.02.2012 PIS KVA 0:3
28 19.02.2012 SPA KLA 7:3
28 19.02.2012 PLZ CHM 5:6
28 19.02.2012 UNL SLA  
28 18.02.2012 WAB VIT 4:2
27 16.02.2012 HBR TRE 6:3
27 16.02.2012 HAV TRI 6:7
27 16.02.2012 JIH CEB 3:4
27 16.02.2012 CHM UNL 7:5
27 16.02.2012 PCE HKR 2:4
27 16.02.2012 LET LIB 2:10
27 16.02.2012 MBL KOM 2:3
27 16.02.2012 ZLN WAB 2:1p
27 16.02.2012 POR VSE 1:3
27 16.02.2012 PRE VIT 2:5
27 16.02.2012 OPA OLO 2:3
27 16.02.2012 PLZ KLA 4:5
27 16.02.2012 SPA KVA 7:3
27 16.02.2012 PIS LIT 0:5
27 16.02.2012 HVP SLA 2:3sn
20 14.02.2012 KOM CEB 2:5
26 26.01.2012 KOM JIH 5:1
26 26.01.2012 HKR HBR 0:4
26 26.01.2012 LIT SPA 3:2
26 26.01.2012 WAB PRE 4:2
26 26.01.2012 VIT OPA 7:3
26 26.01.2012 VSE HAV 5:3
26 26.01.2012 TRI ZLN 5:1
26 26.01.2012 UNL HVP 0:5
26 26.01.2012 SLA PIS 4:3p
26 26.01.2012 KLA CHM 5:6
26 26.01.2012 TRE MBL 3:6
26 26.01.2012 CEB LET 5:4
26 26.01.2012 LIB PCE 6:1
26 26.01.2012 KVA PLZ 6:5
26 24.01.2012 OLO POR 4:6
25 22.01.2012 HKR TRE 4:1
25 22.01.2012 TRI WAB 7:4
25 22.01.2012 HBR LIB 1:5
25 22.01.2012 HAV OLO 5:2
25 22.01.2012 CHM KVA 8:0
25 22.01.2012 JIH MBL 2:5
25 22.01.2012 POR VIT 4:7
25 22.01.2012 OPA PRE 5:0
25 22.01.2012 ZLN VSE 3:2p
25 22.01.2012 LET KOM 5:3
25 22.01.2012 PCE CEB 6:5
25 22.01.2012 PIS HVP 1:4
25 22.01.2012 KLA UNL 6:2
25 22.01.2012 PLZ LIT 3:6
25 22.01.2012 SPA SLA 6:1
24 19.01.2012 OLO ZLN 2:3sn
24 19.01.2012 KOM PCE 8:2
24 19.01.2012 WAB OPA 6:5
24 19.01.2012 VSE TRI 1:3
24 19.01.2012 VIT HAV 9:5
24 19.01.2012 CEB HBR 3:0
24 19.01.2012 LIB HKR 8:1
24 19.01.2012 TRE JIH 7:1
24 19.01.2012 MBL LET 4:3
24 19.01.2012 KVA KLA 7:2
24 19.01.2012 UNL PIS 1:2sn
24 19.01.2012 HVP SPA 2:4
24 19.01.2012 SLA PLZ 1:6
24 19.01.2012 LIT CHM 2:4
24 18.01.2012 PRE POR 4:5sn
23 15.01.2012 HBR KOM 3:6
23 15.01.2012 HKR CEB 4:3sn
23 15.01.2012 TRI OLO 6:3
23 15.01.2012 HAV PRE 5:3
23 15.01.2012 CHM SLA 1:2p
23 15.01.2012 KVA UNL 3:2sn
23 15.01.2012 KLA LIT 1:4
23 15.01.2012 PLZ HVP 2:1
23 15.01.2012 SPA PIS 5:1
23 15.01.2012 LIB TRE 11:0
23 15.01.2012 LET JIH 4:2
23 15.01.2012 PCE MBL 3:7
23 15.01.2012 POR OPA 4:2
23 15.01.2012 VSE WAB 3:2
23 15.01.2012 VIT ZLN 6:3
16 11.01.2012 KOM LET 6:7p
22 08.01.2012 OLO VSE 12:6
22 08.01.2012 JIH PCE 1:2
22 08.01.2012 WAB POR 3:1
22 08.01.2012 KOM HKR 4:3
22 08.01.2012 PIS PLZ 3:1
22 08.01.2012 TRE LET 0:6
22 08.01.2012 MBL HBR 2:4
22 08.01.2012 CEB LIB 5:7
22 08.01.2012 SLA KLA 4:2
22 08.01.2012 LIT KVA 5:6
22 08.01.2012 OPA HAV 3:5
22 08.01.2012 VIT TRI 3:8
22 08.01.2012 HVP CHM 6:11
22 08.01.2012 UNL SPA 1:9
21 05.01.2012 HKR MBL 2:1sn
21 05.01.2012 HBR JIH 2:3sn
21 05.01.2012 OLO WAB 4:3p
21 05.01.2012 HAV POR 5:4
21 05.01.2012 CHM PIS 3:2
21 05.01.2012 CEB TRE 8:6
21 05.01.2012 LIB KOM 6:3
21 05.01.2012 PCE LET 8:5
21 05.01.2012 VSE VIT 1:5
21 05.01.2012 KVA SLA 2:4
21 05.01.2012 KLA HVP 1:2
21 05.01.2012 PLZ SPA 2:4
21 05.01.2012 LIT UNL 4:0
21 18.12.2011 ZLN OPA 11:1
20 15.12.2011 JIH HKR 4:6
20 15.12.2011 UNL PLZ 3:4sn
20 15.12.2011 WAB HAV 3:4p
20 15.12.2011 OPA TRI 1:8
20 15.12.2011 PRE VSE 0:4
20 15.12.2011 POR ZLN 0:6
20 15.12.2011 VIT OLO 4:1
20 15.12.2011 MBL LIB 2:6
20 15.12.2011 SLA LIT 7:2
20 15.12.2011 TRE PCE 2:12
20 15.12.2011 PIS KLA 5:2
20 15.12.2011 HVP KVA 1:2
19 11.12.2011 TRI POR 9:6
19 11.12.2011 ZLN HAV 0:2
19 11.12.2011 VIT WAB 8:2
19 11.12.2011 VSE OPA 4:3p
19 11.12.2011 CEB MBL 4:2
19 11.12.2011 LIB JIH 8:2
19 11.12.2011 KVA PIS 7:0
19 11.12.2011 SLA UNL 3:0
19 11.12.2011 LIT HVP 5:4sn
19 11.12.2011 KLA SPA 2:9
19 11.12.2011 CHM PLZ 4:2
19 11.12.2011 OLO PRE 6:0
19 11.12.2011 KOM TRE 7:1
19 11.12.2011 HBR PCE 1:4
19 11.12.2011 HKR LET 7:3
21 08.12.2011 TRI PRE 15:1
18 04.12.2011 OLO OPA 5:4sn
18 04.12.2011 HKR PCE 5:4sn
18 04.12.2011 HAV TRI 2:6
18 04.12.2011 KOM MBL 5:2
18 04.12.2011 VSE POR 2:3
18 04.12.2011 WAB ZLN 2:3sn
18 04.12.2011 VIT PRE 16:2
18 04.12.2011 UNL CHM 1:7
18 04.12.2011 KLA PLZ 6:8
18 04.12.2011 LIT PIS 2:5
18 04.12.2011 SLA HVP 1:2p
18 04.12.2011 KVA SPA 4:5sn
18 04.12.2011 TRE HBR 3:2sn
18 04.12.2011 LIB LET 5:3
18 04.12.2011 CEB JIH 9:4
17 01.12.2011 JIH KOM 3:13
17 01.12.2011 CHM KLA 10:2
17 01.12.2011 PLZ KVA 12:4
17 01.12.2011 PIS SLA 2:4
17 01.12.2011 HVP UNL 5:1
17 01.12.2011 SPA LIT 3:2
17 01.12.2011 MBL TRE 4:1
17 01.12.2011 LET CEB 1:5
17 01.12.2011 PCE LIB 3:4
17 01.12.2011 HBR HKR 5:3
17 01.12.2011 OPA VIT 1:12
17 01.12.2011 POR OLO 3:2
17 01.12.2011 PRE WAB 0:6
17 01.12.2011 ZLN TRI 3:2sn
17 30.11.2011 HAV VSE 6:2
16 27.11.2011 OLO HAV 6:5p
16 27.11.2011 VSE ZLN 2:3p
16 27.11.2011 VIT POR 6:1
16 27.11.2011 KVA CHM 1:13
16 27.11.2011 UNL KLA 6:3
16 27.11.2011 LIT PLZ 3:6
16 27.11.2011 SLA SPA 3:6
16 27.11.2011 HVP PIS 5:2
16 27.11.2011 TRE HKR 1:5
16 27.11.2011 LIB HBR 6:1
16 27.11.2011 MBL JIH 8:1
16 27.11.2011 WAB TRI 5:6
16 27.11.2011 PRE OPA 1:3
16 27.11.2011 CEB PCE 2:5
22 22.11.2011 PRE ZLN 2:3
2 22.11.2011 KOM CEB 4:5
15 20.11.2011 HBR CEB 1:9
15 20.11.2011 HKR LIB 3:6
15 20.11.2011 HAV VIT 7:9
15 20.11.2011 PIS UNL 3:4
15 20.11.2011 CHM LIT 3:2p
15 20.11.2011 SPA HVP 3:2sn
15 20.11.2011 PLZ SLA 2:1
15 20.11.2011 KLA KVA 3:4
15 20.11.2011 LET MBL 3:1
15 20.11.2011 PCE KOM 0:8
15 20.11.2011 JIH TRE 5:3
15 20.11.2011 OPA WAB 4:5
15 20.11.2011 POR PRE 2:0
15 20.11.2011 ZLN OLO 3:4sn
15 20.11.2011 TRI VSE 15:2
14 17.11.2011 UNL KVA 4:3sn
14 17.11.2011 LIT KLA 4:7
14 17.11.2011 SLA CHM 1:3
14 17.11.2011 HVP PLZ 4:5sn
14 17.11.2011 PIS SPA 1:8
14 17.11.2011 TRE LIB 2:11
14 17.11.2011 MBL PCE 2:1p
14 17.11.2011 CEB HKR 4:1
14 17.11.2011 WAB VSE 6:3
14 17.11.2011 OPA POR 3:2sn
14 17.11.2011 ZLN VIT 2:3sn
14 17.11.2011 PRE HAV 2:5
14 17.11.2011 OLO TRI 1:2
14 17.11.2011 JIH LET 3:6
14 17.11.2011 KOM HBR 4:3sn
13 06.11.2011 HBR MBL 4:3p
13 06.11.2011 HKR KOM 3:6
13 06.11.2011 HAV OPA 6:4
13 06.11.2011 VSE OLO 3:5
13 06.11.2011 POR WAB 3:5
13 06.11.2011 ZLN PRE 13:0
13 06.11.2011 TRI VIT 2:9
13 06.11.2011 LET TRE 19:2
13 06.11.2011 LIB CEB 10:2
13 06.11.2011 PCE JIH 5:2
13 06.11.2011 SPA UNL 10:1
13 06.11.2011 PLZ PIS 6:2
13 06.11.2011 CHM HVP 9:3
13 06.11.2011 KLA SLA 6:2
13 06.11.2011 KVA LIT 4:2
12 03.11.2011 MBL HKR 5:4
12 03.11.2011 JIH HBR 8:0
12 03.11.2011 TRE CEB 4:12
12 03.11.2011 LET PCE 6:4
12 03.11.2011 OPA ZLN 0:8
12 03.11.2011 VIT VSE 13:2
12 03.11.2011 PRE TRI 5:18
12 03.11.2011 POR HAV 9:4
12 03.11.2011 UNL LIT 0:3
12 03.11.2011 SLA KVA 1:2
12 03.11.2011 HVP KLA 3:7
12 03.11.2011 PIS CHM 1:5
12 03.11.2011 SPA PLZ 4:2
12 03.11.2011 WAB OLO 2:1
12 03.11.2011 KOM LIB 2:4
11 30.10.2011 OLO VIT 4:7
11 30.10.2011 HBR LET 3:6
11 30.10.2011 HKR JIH 2:3
11 30.10.2011 VSE PRE 12:1
11 30.10.2011 HAV WAB 4:1
11 30.10.2011 CHM SPA 3:6
11 30.10.2011 KVA HVP 6:1
11 30.10.2011 PLZ UNL 8:0
11 30.10.2011 KLA PIS 6:2
11 30.10.2011 LIT SLA 9:3
11 30.10.2011 LIB MBL 6:3
11 30.10.2011 CEB KOM 4:5p
11 30.10.2011 PCE TRE 6:2
11 30.10.2011 ZLN POR 4:5
11 30.10.2011 TRI OPA 12:0
10 28.10.2011 JIH LIB 3:2sn
10 28.10.2011 WAB VIT 3:6
10 28.10.2011 HAV ZLN 2:5
10 28.10.2011 UNL SLA 1:8
10 28.10.2011 PRE OLO 3:4
10 28.10.2011 HVP LIT 4:6
10 28.10.2011 PIS KVA 1:6
10 28.10.2011 SPA KLA 13:2
10 28.10.2011 PLZ CHM 1:6
10 28.10.2011 MBL CEB 1:6
10 28.10.2011 PCE HBR 1:4
10 28.10.2011 LET HKR 5:3
10 28.10.2011 OPA VSE 6:7
10 28.10.2011 POR TRI 1:4
10 27.10.2011 KOM TRE 4:0
9 23.10.2011 HBR TRE 1:2
9 23.10.2011 CHM UNL 7:1
9 23.10.2011 PCE HKR 6:4
9 23.10.2011 JIH CEB 2:3
9 23.10.2011 LET LIB 6:4
9 23.10.2011 MBL KOM 3:10
9 23.10.2011 PRE VIT 0:7
9 23.10.2011 OPA OLO 3:10
9 23.10.2011 POR VSE 5:1
9 23.10.2011 ZLN WAB 3:2
9 23.10.2011 TRI HAV 6:2
9 23.10.2011 SPA KVA 5:1
9 23.10.2011 PLZ KLA 5:0
9 23.10.2011 PIS LIT 1:3
9 23.10.2011 HVP SLA 3:4
8 16.10.2011 WAB PRE 2:0
8 16.10.2011 HKR HBR 1:3
8 16.10.2011 KOM JIH 3:1
8 16.10.2011 OLO POR 4:2
8 16.10.2011 TRI ZLN 2:4
8 16.10.2011 VIT OPA 9:0
8 16.10.2011 VSE HAV 3:8
8 16.10.2011 TRE MBL 1:5
8 16.10.2011 CEB LET 1:2
8 16.10.2011 LIB PCE 7:2
8 16.10.2011 UNL HVP 3:5
8 16.10.2011 SLA PIS 2:0
8 16.10.2011 KLA CHM 1:3
8 16.10.2011 LIT SPA 2:8
8 16.10.2011 KVA PLZ 1:4
7 09.10.2011 JIH MBL 1:0p
7 09.10.2011 HBR LIB 0:3
7 09.10.2011 HKR TRE 3:1
7 09.10.2011 CHM KVA 6:2
7 09.10.2011 KLA UNL 5:6
7 09.10.2011 PLZ LIT 5:3
7 09.10.2011 SPA SLA 2:3p
7 09.10.2011 PIS HVP 2:1
7 09.10.2011 PCE CEB 1:4
7 09.10.2011 LET KOM 3:9
7 09.10.2011 POR VIT 0:14
7 09.10.2011 TRI WAB 6:2
7 09.10.2011 ZLN VSE 1:8
7 09.10.2011 HAV OLO 3:5
7 09.10.2011 OPA PRE 7:1
20 06.10.2011 SPA CHM 3:5
6 02.10.2011 OLO ZLN 7:1
6 02.10.2011 WAB OPA 10:1
6 02.10.2011 KOM PCE 7:4
6 02.10.2011 LIT CHM 4:8
6 02.10.2011 KVA KLA 7:5
6 02.10.2011 UNL PIS 1:5
6 02.10.2011 HVP SPA 3:4
6 02.10.2011 SLA PLZ 1:4
6 02.10.2011 TRE JIH 1:3
6 02.10.2011 MBL LET 2:6
6 02.10.2011 CEB HBR 3:1
6 02.10.2011 LIB HKR 5:2
6 02.10.2011 VIT HAV 7:3
6 02.10.2011 VSE TRI 3:7
6 01.10.2011 PRE POR 4:2
5 28.09.2011 VSE WAB 1:7
5 28.09.2011 HKR CEB 3:4p
5 28.09.2011 HAV PRE 13:1
5 28.09.2011 HBR KOM 3:10
5 28.09.2011 TRI OLO 12:3
5 28.09.2011 POR OPA 9:3
5 28.09.2011 ZLN VIT 0:3
5 28.09.2011 LET JIH 8:2
5 28.09.2011 PCE MBL 4:1
5 28.09.2011 LIB TRE 13:0
5 28.09.2011 KVA UNL 1:2sn
5 28.09.2011 KLA LIT 9:4
5 28.09.2011 CHM SLA 2:3
5 28.09.2011 PLZ HVP 1:3
5 28.09.2011 SPA PIS 4:3
4 25.09.2011 OLO VSE 1:2
4 25.09.2011 WAB POR 5:1
4 25.09.2011 KOM HKR 3:5
4 25.09.2011 LIT KVA 3:2
4 25.09.2011 JIH PCE 5:4p
4 25.09.2011 OPA HAV 2:7
4 25.09.2011 VIT TRI 3:5
4 25.09.2011 CEB LIB 1:5
4 25.09.2011 MBL HBR 1:0
4 25.09.2011 PIS PLZ 3:4
4 25.09.2011 UNL SPA 2:7
4 25.09.2011 SLA KLA 10:1
4 25.09.2011 HVP CHM 2:5
4 25.09.2011 PRE ZLN 2:9
4 25.09.2011 TRE LET 3:15
3 18.09.2011 KLA HVP 2:6
3 18.09.2011 PLZ SPA 4:5sn
3 18.09.2011 KVA SLA 3:2
3 18.09.2011 CEB TRE 5:1
3 18.09.2011 LIB KOM 4:3p
3 18.09.2011 PCE LET 4:5sn
3 18.09.2011 TRI PRE 14:1
3 18.09.2011 ZLN OPA 4:3
3 18.09.2011 VSE VIT 4:5sn
3 18.09.2011 HBR JIH 2:4
3 18.09.2011 OLO WAB 4:1
3 18.09.2011 HKR MBL 8:1
3 18.09.2011 LIT UNL 7:2
3 18.09.2011 HAV POR 5:6
3 18.09.2011 CHM PIS 8:3
2 15.09.2011 JIH HKR 2:3
2 15.09.2011 WAB HAV 6:4
2 15.09.2011 OPA TRI 1:9
2 15.09.2011 PRE VSE 3:6
2 15.09.2011 VIT OLO 6:3
2 15.09.2011 POR ZLN 1:3
2 15.09.2011 MBL LIB 1:2
2 15.09.2011 TRE PCE 0:5
2 15.09.2011 LET HBR 6:7p
2 15.09.2011 HVP KVA 0:1
2 15.09.2011 UNL PLZ 1:4
2 15.09.2011 SPA CHM 4:3sn
2 15.09.2011 PIS KLA 7:5
2 15.09.2011 SLA LIT 6:2
1 11.09.2011 OLO PRE 13:1
1 11.09.2011 HKR LET 2:4
1 11.09.2011 LIT HVP 4:1
1 11.09.2011 CHM PLZ 6:5
1 11.09.2011 LIB JIH 7:2
1 11.09.2011 CEB MBL 5:0
1 11.09.2011 HBR PCE 1:2
1 11.09.2011 TRI POR 9:2
1 11.09.2011 ZLN HAV 2:4
1 11.09.2011 VIT WAB 7:5
1 11.09.2011 KLA SPA 1:9
1 11.09.2011 KVA PIS 5:1
1 11.09.2011 SLA UNL 6:2
1 10.09.2011 VSE OPA 5:1
1 10.09.2011 TRE KOM 0:14

Četnost výsledků

výhry domácích   remízy           výhry hostí
1:01x
1:0pp1x
2:04x
2:14x
2:1pp3x
2:1sn1x
3:03x
3:19x
3:29x
3:2pp2x
3:2sn8x
4:03x
4:19x
4:214x
4:35x
4:3pp5x
4:3sn4x
5:03x
5:115x
5:29x
5:312x
5:44x
5:4pp1x
5:4sn4x
6:02x
6:19x
6:213x
6:38x
6:49x
6:56x
6:5pp1x
7:01x
7:15x
7:26x
7:35x
7:42x
7:54x
8:03x
8:17x
8:24x
8:32x
8:41x
8:51x
8:61x
9:01x
9:12x
9:22x
9:34x
9:43x
9:51x
9:61x
9:8pp1x
10:13x
10:23x
11:01x
11:11x
11:31x
12:02x
12:12x
12:21x
12:32x
12:42x
12:62x
13:02x
13:12x
13:22x
14:11x
15:11x
15:21x
16:21x
19:21x
0:11x
0:21x
0:35x
0:42x
0:53x
0:63x
0:71x
0:82x
0:101x
0:142x
1:211x
1:2pp2x
1:2sn2x
1:314x
1:49x
1:510x
1:66x
1:72x
1:86x
1:95x
1:121x
1:132x
1:141x
1:161x
2:311x
2:3pp3x
2:3sn6x
2:417x
2:512x
2:68x
2:74x
2:82x
2:94x
2:101x
2:112x
2:121x
3:412x
3:4pp2x
3:4sn2x
3:511x
3:613x
3:75x
3:84x
3:92x
3:103x
3:131x
3:151x
4:56x
4:5pp2x
4:5sn6x
4:63x
4:75x
4:82x
4:101x
4:111x
4:122x
5:66x
5:71x
5:181x
6:72x
6:7pp2x
6:81x
6:111x
7:92x


Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.
casino siteleri
×
Dnes v 17:30 | Muži
Piráti Chomutov
VHK ROBE Vsetín
×
Dnes v 10:15 | 9.tř.
HC Frýdek-Místek - 2
VHK ROBE Vsetín