Vstupenky online

Tabulky mládeže

Výsledky - liga juniorů

SOUTĚŽ:Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny | BEN DEC FRM HKR HOD HVP JBL KLP KLT KNO KNV KOB KOL LET MST NYM ORL PIS POR PRE PRO SOK SUM TAB TRE UHH UVO VNL VPO VSE ZNS
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.

Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.

36 11.03.2011 ZNS NYM 3:7
36 11.03.2011 TAB PIS 7:5
36 11.03.2011 BEN VPO 6:7
36 11.03.2011 KOL VNL 6:2
36 11.03.2011 HKR JBL 7:1
36 11.03.2011 KLT LET 2:9
36 11.03.2011 SOK KNV 8:4
36 11.03.2011 KOB DEC 2:4
36 11.03.2011 KNO MST 5:0
32 08.03.2011 VNL VPO 5:6
44 06.03.2011 TRE PRE 8:3
44 06.03.2011 UHH UVO 5:3
44 06.03.2011 SUM FRM 8:4
44 06.03.2011 PRO ORL 10:4
44 06.03.2011 VSE HOD 6:0
35 06.03.2011 MST KLT 16:12
35 06.03.2011 HVP KNO 2:9
35 06.03.2011 DEC KLP 2:1
35 06.03.2011 KNV KOB 3:3
35 06.03.2011 LET SOK 7:0
35 06.03.2011 JBL ZNS 8:3
35 06.03.2011 VNL HKR 1:7
35 06.03.2011 VPO KOL 0:4
35 06.03.2011 PIS BEN 9:6
35 06.03.2011 NYM TAB 6:3
34 04.03.2011 PRE POR 3:6
34 04.03.2011 ZNS TAB 1:6
34 04.03.2011 BEN NYM 4:7
34 04.03.2011 KOL PIS 6:1
34 04.03.2011 HKR VPO 5:3
34 04.03.2011 JBL VNL 11:2
34 04.03.2011 KLT SOK 4:3
34 04.03.2011 KLP KNV 2:0
34 04.03.2011 KNO DEC 2:2
34 04.03.2011 MST HVP 4:4
34 04.03.2011 KOB LET 1:13
43 27.02.2011 POR TRE 3:0
43 27.02.2011 FRM VSE 4:3
43 27.02.2011 ORL SUM 5:1
43 27.02.2011 PRE UHH 11:5
43 27.02.2011 UVO PRO 3:6
36 27.02.2011 KLP HVP 3:3
33 27.02.2011 VPO JBL 8:4
33 27.02.2011 PIS HKR 3:7
33 27.02.2011 NYM KOL 5:3
33 27.02.2011 TAB BEN 4:5
33 27.02.2011 VNL ZNS 5:0
33 27.02.2011 HVP KLT 7:2
33 27.02.2011 DEC MST 4:4
33 27.02.2011 KNV KNO 3:11
33 27.02.2011 LET KLP 4:2
33 27.02.2011 SOK KOB 4:3
42 25.02.2011 HOD FRM 2:2
42 25.02.2011 VSE ORL 8:4
42 25.02.2011 PRO PRE 6:4
42 25.02.2011 SUM UVO 1:5
42 25.02.2011 UHH POR 3:6
41 20.02.2011 POR PRO 4:2
41 20.02.2011 TRE UHH 13:0
41 20.02.2011 ORL HOD 3:5
41 20.02.2011 PRE SUM 7:1
41 20.02.2011 UVO VSE 5:3
32 20.02.2011 ZNS BEN 4:6
32 20.02.2011 KOL TAB 2:10
32 20.02.2011 HKR NYM 5:3
32 20.02.2011 JBL PIS 6:6
32 20.02.2011 KLT KOB 3:4
32 20.02.2011 KLP SOK 7:0
32 20.02.2011 KNO LET 4:2
32 20.02.2011 MST KNV 9:5
32 20.02.2011 HVP DEC 4:2
40 18.02.2011 SUM POR 3:7
40 18.02.2011 FRM ORL 6:2
40 18.02.2011 PRO TRE 6:3
40 18.02.2011 HOD UVO 1:1
40 18.02.2011 VSE PRE 4:4
39 06.02.2011 POR VSE 4:3
39 06.02.2011 UVO FRM 2:6
39 06.02.2011 PRE HOD 3:2
39 06.02.2011 TRE SUM 8:1
39 06.02.2011 UHH PRO 6:8
26 06.02.2011 HKR VNL 5:5
38 04.02.2011 HOD POR 3:2
38 04.02.2011 VSE TRE 2:2
38 04.02.2011 FRM PRE 3:1
38 04.02.2011 SUM UHH 4:4
38 04.02.2011 ORL UVO 2:2
31 04.02.2011 DEC KLT 5:0
31 04.02.2011 VPO ZNS 4:7
31 04.02.2011 PIS VNL 8:3
31 04.02.2011 NYM JBL 8:3
31 04.02.2011 TAB HKR 2:3
31 04.02.2011 BEN KOL 3:4
31 04.02.2011 KNV HVP 2:5
31 04.02.2011 LET MST 2:3
31 04.02.2011 SOK KNO 6:6
31 04.02.2011 KOB KLP 8:1
37 30.01.2011 POR FRM 12:3
37 30.01.2011 PRE ORL 7:2
37 30.01.2011 UHH VSE 3:7
37 30.01.2011 PRO SUM 2:1
37 30.01.2011 TRE HOD 5:0
30 30.01.2011 ZNS KOL 2:2
30 30.01.2011 HKR BEN 2:4
30 30.01.2011 JBL TAB 3:5
30 30.01.2011 VNL NYM 4:5
30 30.01.2011 VPO PIS 5:1
30 30.01.2011 KLT KLP 3:2
30 30.01.2011 MST SOK 7:1
30 30.01.2011 HVP LET 3:5
30 30.01.2011 DEC KNV 5:2
30 30.01.2011 KNO KOB 2:2
36 28.01.2011 ORL POR 6:3
36 28.01.2011 FRM TRE 3:4
36 28.01.2011 UVO PRE 5:4
36 28.01.2011 VSE PRO 10:3
36 28.01.2011 HOD UHH 4:2
29 28.01.2011 KOL HKR 2:3
29 28.01.2011 PIS ZNS 4:2
29 28.01.2011 NYM VPO 9:5
29 28.01.2011 TAB VNL 3:1
29 28.01.2011 BEN JBL 7:4
29 28.01.2011 KNV KLT 3:4
29 28.01.2011 LET DEC 9:0
29 28.01.2011 SOK HVP 4:9
29 28.01.2011 KOB MST 2:8
29 28.01.2011 KLP KNO 3:2
35 23.01.2011 POR UVO 4:1
35 23.01.2011 TRE ORL 4:1
35 23.01.2011 UHH FRM 1:4
35 23.01.2011 PRO HOD 7:3
35 23.01.2011 SUM VSE 1:2
28 23.01.2011 ZNS HKR 3:7
28 23.01.2011 JBL KOL 3:3
28 23.01.2011 VNL BEN 5:5
28 23.01.2011 VPO TAB 4:4
28 23.01.2011 PIS NYM 2:4
28 23.01.2011 KLT KNO 0:5
28 23.01.2011 MST KLP 2:4
28 23.01.2011 HVP KOB 4:2
28 23.01.2011 KNV LET 1:4
28 23.01.2011 DEC SOK 5:0
34 21.01.2011 HOD SUM 3:3
34 21.01.2011 FRM PRO 5:3
34 21.01.2011 ORL UHH 3:3
34 21.01.2011 UVO TRE 3:3
27 21.01.2011 NYM ZNS 9:2
27 21.01.2011 PIS TAB 5:2
27 21.01.2011 VPO BEN 5:5
27 21.01.2011 VNL KOL 0:3
27 21.01.2011 JBL HKR 2:5
27 21.01.2011 LET KLT 11:4
27 21.01.2011 KNV SOK 7:2
27 21.01.2011 DEC KOB 2:3
27 21.01.2011 HVP KLP 6:3
27 21.01.2011 MST KNO 3:5
33 16.01.2011 PRE TRE 2:2
33 16.01.2011 UVO UHH 4:1
33 16.01.2011 ORL PRO 1:4
33 16.01.2011 FRM SUM 4:3
33 16.01.2011 HOD VSE 2:12
26 16.01.2011 KLT MST 6:4
26 16.01.2011 KNO HVP 3:3
26 16.01.2011 KLP DEC 2:3
26 16.01.2011 KOB KNV 5:2
26 16.01.2011 SOK LET 3:5
26 16.01.2011 ZNS JBL 7:2
26 16.01.2011 KOL VPO 6:2
26 16.01.2011 BEN PIS 5:7
26 16.01.2011 TAB NYM 1:4
29 14.01.2011 POR SUM 5:2
25 14.01.2011 LET KOB 5:3
25 14.01.2011 TAB ZNS 3:5
25 14.01.2011 NYM BEN 5:5
25 14.01.2011 PIS KOL 6:2
25 14.01.2011 VPO HKR 8:10
25 14.01.2011 VNL JBL 2:2
25 14.01.2011 KNV KLP 4:4
25 14.01.2011 DEC KNO 3:4
25 14.01.2011 HVP MST 3:2
25 14.01.2011 SOK KLT 1:7
26 11.01.2011 SUM PRO 4:0
32 09.01.2011 TRE POR 7:4
32 09.01.2011 UHH PRE 5:3
32 09.01.2011 SUM ORL 6:1
32 09.01.2011 PRO UVO 2:3
32 09.01.2011 VSE FRM 6:3
24 09.01.2011 ZNS VNL 0:5
24 09.01.2011 JBL VPO 8:2
24 09.01.2011 HKR PIS 5:2
24 09.01.2011 KOL NYM 1:7
24 09.01.2011 BEN TAB 6:5
24 09.01.2011 KLT HVP 4:6
24 09.01.2011 MST DEC 3:3
24 09.01.2011 KNO KNV 5:2
24 09.01.2011 KLP LET 1:3
24 09.01.2011 KOB SOK 6:4
31 07.01.2011 POR UHH 6:2
31 07.01.2011 ORL VSE 7:1
31 07.01.2011 FRM HOD 6:3
31 07.01.2011 UVO SUM 5:3
31 07.01.2011 PRE PRO 2:1
30 19.12.2010 PRO POR 3:0
30 19.12.2010 HOD ORL 4:8
30 19.12.2010 VSE UVO 5:2
30 19.12.2010 SUM PRE 4:2
30 19.12.2010 UHH TRE 1:13
23 19.12.2010 NYM HKR 1:3
23 19.12.2010 BEN ZNS 7:3
23 19.12.2010 TAB KOL 0:10
23 19.12.2010 PIS JBL 8:2
23 19.12.2010 VPO VNL 7:4
23 19.12.2010 KOB KLT 3:4
23 19.12.2010 SOK KLP 4:6
23 19.12.2010 LET KNO 5:6
23 19.12.2010 KNV MST 6:4
23 19.12.2010 DEC HVP 6:1
29 17.12.2010 TRE PRO 3:3
29 17.12.2010 PRE VSE 3:3
29 17.12.2010 ORL FRM 3:2
29 17.12.2010 UVO HOD 7:1
22 17.12.2010 ZNS VPO 6:2
22 17.12.2010 VNL PIS 4:6
22 17.12.2010 JBL NYM 3:5
22 17.12.2010 KOL BEN 4:1
22 17.12.2010 KLT DEC 8:7
22 17.12.2010 HVP KNV 4:3
22 17.12.2010 KNO SOK 9:3
22 17.12.2010 KLP KOB 5:4
22 17.12.2010 MST LET 5:3
28 12.12.2010 VSE POR 5:2
28 12.12.2010 PRO UHH 12:1
28 12.12.2010 SUM TRE 1:1
28 12.12.2010 HOD PRE 3:4
28 12.12.2010 FRM UVO 5:2
21 12.12.2010 KOL ZNS 4:2
21 12.12.2010 BEN HKR 0:5
21 12.12.2010 TAB JBL 2:6
21 12.12.2010 NYM VNL 6:0
21 12.12.2010 PIS VPO 6:4
21 12.12.2010 KLP KLT 7:3
21 12.12.2010 KOB KNO 3:7
21 12.12.2010 SOK MST 3:8
21 12.12.2010 LET HVP 3:6
21 12.12.2010 KNV DEC 2:3
27 11.12.2010 ORL UVO 3:1
27 10.12.2010 POR HOD 5:4
27 10.12.2010 PRE FRM 7:2
27 10.12.2010 TRE VSE 3:2
27 10.12.2010 UHH SUM 0:5
20 10.12.2010 DEC LET 5:4
20 10.12.2010 HVP SOK 8:1
20 10.12.2010 MST KOB 4:2
20 10.12.2010 KNO KLP 4:2
20 10.12.2010 KLT KNV 8:3
20 10.12.2010 HKR KOL 4:2
20 10.12.2010 ZNS PIS 5:2
20 10.12.2010 VPO NYM 0:3
20 10.12.2010 VNL TAB 2:11
20 10.12.2010 JBL BEN 9:3
26 05.12.2010 FRM POR 4:2
26 05.12.2010 UHH VSE 5:4
26 05.12.2010 HOD TRE 2:3
26 05.12.2010 ORL PRE 4:0
19 05.12.2010 HKR ZNS 4:5
19 05.12.2010 KOL JBL 6:3
19 05.12.2010 BEN VNL 6:4
19 05.12.2010 TAB VPO 3:2
19 05.12.2010 NYM PIS 3:3
19 05.12.2010 KNO KLT 5:0
19 05.12.2010 KLP MST 7:1
19 05.12.2010 KOB HVP 4:4
19 05.12.2010 SOK DEC 2:1
19 05.12.2010 LET KNV 7:2
25 03.12.2010 ORL POR 3:0
25 03.12.2010 UHH HOD 1:4
25 03.12.2010 PRE UVO 5:2
25 03.12.2010 PRO VSE 3:4
25 03.12.2010 TRE FRM 5:0
18 03.12.2010 KLT LET 5:3
18 03.12.2010 SOK KNV 4:3
18 03.12.2010 KOB DEC 4:4
18 03.12.2010 KNO MST 6:3
18 03.12.2010 ZNS NYM 5:3
18 03.12.2010 TAB PIS 5:6
18 03.12.2010 KOL VNL 2:2
18 03.12.2010 HKR JBL 5:7
18 03.12.2010 KLP HVP 3:3
18 03.12.2010 BEN VPO 4:3
24 28.11.2010 UVO POR 3:2
24 28.11.2010 FRM UHH 14:5
24 28.11.2010 ORL TRE 2:6
24 28.11.2010 HOD PRO 1:8
24 28.11.2010 VSE SUM 0:5
17 28.11.2010 JBL ZNS 8:5
17 28.11.2010 VNL HKR 4:4
17 28.11.2010 VPO KOL 6:6
17 28.11.2010 NYM TAB 5:2
17 28.11.2010 MST KLT 6:0
17 28.11.2010 HVP KNO 5:2
17 28.11.2010 DEC KLP 0:5
17 28.11.2010 KNV KOB 6:6
17 28.11.2010 LET SOK 10:3
17 28.11.2010 PIS BEN 5:5
23 26.11.2010 POR PRE 5:2
23 26.11.2010 PRO FRM 4:4
23 26.11.2010 ORL UHH 6:3
23 26.11.2010 SUM HOD 3:6
23 26.11.2010 TRE UVO 5:3
16 26.11.2010 KLT SOK 8:2
16 26.11.2010 KOB LET 3:3
16 26.11.2010 KLP KNV 7:1
16 26.11.2010 KNO DEC 4:2
16 26.11.2010 MST HVP 10:6
16 26.11.2010 HKR VPO 5:2
16 26.11.2010 ZNS TAB 5:2
16 26.11.2010 KOL PIS 1:4
16 26.11.2010 JBL VNL 7:5
16 26.11.2010 BEN NYM 6:8
22 21.11.2010 TRE PRE 8:3
22 21.11.2010 UHH UVO 2:3
22 21.11.2010 PRO ORL 5:3
22 21.11.2010 SUM FRM 3:3
22 21.11.2010 VSE HOD 4:3
15 21.11.2010 VNL ZNS 3:4
15 21.11.2010 VPO JBL 3:6
15 21.11.2010 PIS HKR 1:3
15 21.11.2010 NYM KOL 1:4
15 21.11.2010 TAB BEN 3:8
15 21.11.2010 HVP KLT 5:1
15 21.11.2010 DEC MST 4:5
15 21.11.2010 KNV KNO 3:8
15 21.11.2010 LET KLP 3:2
15 21.11.2010 SOK KOB 1:4
21 19.11.2010 FRM VSE 4:4
21 19.11.2010 ORL SUM 1:3
21 19.11.2010 UVO PRO 2:4
21 19.11.2010 PRE UHH 5:7
21 19.11.2010 POR TRE 2:5
18 17.11.2010 SUM POR 7:3
18 17.11.2010 VSE PRE 3:4
18 17.11.2010 PRO TRE 2:5
18 17.11.2010 HOD UVO 2:4
18 17.11.2010 FRM ORL 4:3
14 12.11.2010 HKR NYM 4:6
19 10.11.2010 ORL HOD 5:1
20 07.11.2010 UHH POR 6:6
20 07.11.2010 PRO PRE 3:3
20 07.11.2010 SUM UVO 5:1
20 07.11.2010 FRM HOD 5:5
14 07.11.2010 KLT KOB 2:2
14 07.11.2010 KLP SOK 4:4
14 07.11.2010 KNO LET 4:2
14 07.11.2010 MST KNV 4:4
14 07.11.2010 HVP DEC 3:0
14 07.11.2010 ZNS BEN 10:3
14 07.11.2010 KOL TAB 3:1
14 07.11.2010 JBL PIS 2:2
14 07.11.2010 VNL VPO 0:3
20 06.11.2010 VSE ORL 5:2
19 05.11.2010 PRO POR 7:2
19 05.11.2010 TRE UHH 4:3
19 05.11.2010 PRE SUM 2:6
19 05.11.2010 UVO VSE 1:3
13 05.11.2010 VPO ZNS 5:9
13 05.11.2010 PIS VNL 8:2
13 05.11.2010 NYM JBL 3:5
13 05.11.2010 TAB HKR 1:4
13 05.11.2010 BEN KOL 3:6
13 05.11.2010 DEC KLT 18:5
13 05.11.2010 KNV HVP 2:2
13 05.11.2010 LET MST 3:1
13 05.11.2010 SOK KNO 2:5
13 05.11.2010 KOB KLP 2:0
17 31.10.2010 POR VSE 4:6
17 31.10.2010 UVO FRM 5:2
17 31.10.2010 PRE HOD 3:1
17 31.10.2010 UHH PRO 7:4
17 31.10.2010 TRE SUM 4:1
12 31.10.2010 ZNS KOL 2:2
12 31.10.2010 HKR BEN 8:3
12 31.10.2010 JBL TAB 4:0
12 31.10.2010 VNL NYM 6:5
12 31.10.2010 VPO PIS 6:4
12 31.10.2010 KLT KLP 0:3
12 31.10.2010 KNO KOB 5:1
12 31.10.2010 MST SOK 12:2
12 31.10.2010 HVP LET 4:3
12 31.10.2010 DEC KNV 7:2
16 29.10.2010 VSE TRE 3:5
16 29.10.2010 FRM PRE 5:5
16 29.10.2010 ORL UVO 4:4
16 29.10.2010 SUM UHH 5:0
16 29.10.2010 HOD POR 5:1
11 29.10.2010 PIS ZNS 5:5
11 29.10.2010 NYM VPO 4:5
11 29.10.2010 BEN JBL 5:2
11 29.10.2010 KOL HKR 3:7
11 29.10.2010 TAB VNL 3:2
11 29.10.2010 KNV KLT 5:2
11 29.10.2010 LET DEC 2:3
11 29.10.2010 SOK HVP 1:9
11 29.10.2010 KOB MST 3:4
11 29.10.2010 KLP KNO 2:6
15 24.10.2010 POR FRM 3:3
15 24.10.2010 PRE ORL 3:3
15 24.10.2010 TRE HOD 7:1
15 24.10.2010 VSE UHH 5:0
15 24.10.2010 PRO SUM 5:2
10 24.10.2010 KLT KNO 2:7
10 24.10.2010 MST KLP 7:5
10 24.10.2010 HVP KOB 4:2
10 24.10.2010 DEC SOK 2:3
10 24.10.2010 KNV LET 1:4
10 24.10.2010 ZNS HKR 4:1
10 24.10.2010 JBL KOL 3:9
10 24.10.2010 VNL BEN 4:3
10 24.10.2010 VPO TAB 5:6
10 24.10.2010 PIS NYM 4:4
14 22.10.2010 POR ORL 4:2
14 22.10.2010 FRM TRE 2:2
14 22.10.2010 UVO PRE 0:3
14 22.10.2010 HOD UHH 2:3
14 22.10.2010 VSE PRO 6:1
9 22.10.2010 LET KLT 4:0
9 22.10.2010 KNV SOK 2:5
9 22.10.2010 DEC KOB 1:2
9 22.10.2010 HVP KLP 4:4
9 22.10.2010 MST KNO 6:6
9 22.10.2010 PIS TAB 10:3
9 22.10.2010 VPO BEN 3:4
9 22.10.2010 VNL KOL 0:5
9 22.10.2010 JBL HKR 3:6
9 22.10.2010 NYM ZNS 5:1
11 19.10.2010 FRM SUM 2:6
1 19.10.2010 TRE UVO 2:4
13 17.10.2010 POR UVO 3:1
13 17.10.2010 TRE ORL 4:2
13 17.10.2010 UHH FRM 6:4
13 17.10.2010 PRO HOD 6:4
8 17.10.2010 SOK LET 0:6
8 17.10.2010 ZNS JBL 3:3
8 17.10.2010 HKR VNL 6:0
8 17.10.2010 KOL VPO 6:5
8 17.10.2010 BEN PIS 5:1
8 17.10.2010 TAB NYM 2:4
8 17.10.2010 KLT MST 3:2
8 17.10.2010 KNO HVP 3:4
8 17.10.2010 KLP DEC 3:5
8 17.10.2010 KOB KNV 4:4
12 15.10.2010 HOD SUM 5:2
12 15.10.2010 PRE POR 4:2
12 15.10.2010 FRM PRO 2:3
12 15.10.2010 ORL UHH 7:6
12 15.10.2010 UVO TRE 4:1
7 15.10.2010 SOK KLT 6:3
7 15.10.2010 LET KOB 4:4
7 15.10.2010 KNV KLP 3:5
7 15.10.2010 DEC KNO 5:1
7 15.10.2010 HVP MST 5:0
7 15.10.2010 TAB ZNS 8:6
7 15.10.2010 NYM BEN 3:2
7 15.10.2010 PIS KOL 3:5
7 15.10.2010 VPO HKR 0:3
7 15.10.2010 VNL JBL 4:1
13 13.10.2010 SUM VSE 2:2
11 10.10.2010 PRE TRE 4:0
11 10.10.2010 UVO UHH 4:1
11 10.10.2010 ORL PRO 2:2
11 10.10.2010 HOD VSE 1:6
6 10.10.2010 JBL VPO 6:6
6 10.10.2010 KOL NYM 5:2
6 10.10.2010 ZNS VNL 5:2
6 10.10.2010 HKR PIS 6:2
6 10.10.2010 BEN TAB 4:1
6 10.10.2010 KLT HVP 2:7
6 10.10.2010 MST DEC 3:2
6 10.10.2010 KNO KNV 3:2
6 10.10.2010 KLP LET 4:6
6 10.10.2010 KOB SOK 5:1
10 08.10.2010 TRE POR 5:2
10 08.10.2010 PRO UVO 5:2
10 08.10.2010 SUM ORL 3:0
10 08.10.2010 VSE FRM 10:3
10 08.10.2010 UHH PRE 3:4
9 03.10.2010 POR UHH 5:5
9 03.10.2010 PRE PRO 3:9
9 03.10.2010 UVO SUM 1:4
9 03.10.2010 ORL VSE 2:3
9 03.10.2010 HOD FRM 0:5
5 03.10.2010 KOB KLT 6:5
5 03.10.2010 KNV MST 2:6
5 03.10.2010 LET KNO 9:2
5 03.10.2010 DEC HVP 1:1
5 03.10.2010 SOK KLP 4:2
5 03.10.2010 BEN ZNS 6:3
5 03.10.2010 NYM HKR 3:8
5 03.10.2010 VPO VNL 7:3
5 03.10.2010 TAB KOL 1:6
5 03.10.2010 PIS JBL 2:4
8 01.10.2010 HOD ORL 3:4
8 01.10.2010 VSE UVO 4:4
8 01.10.2010 SUM PRE 10:4
8 01.10.2010 POR PRO 3:5
8 01.10.2010 UHH TRE 2:10
4 01.10.2010 KLT DEC 7:2
4 01.10.2010 MST LET 2:3
4 01.10.2010 HVP KNV 5:3
4 01.10.2010 KLP KOB 8:3
4 01.10.2010 KNO SOK 3:5
4 01.10.2010 ZNS VPO 12:2
4 01.10.2010 VNL PIS 3:1
4 01.10.2010 JBL NYM 4:2
4 01.10.2010 HKR TAB 8:3
4 01.10.2010 KOL BEN 7:3
7 28.09.2010 TRE PRO 6:5
7 28.09.2010 POR SUM 6:2
7 28.09.2010 PRE VSE 1:6
7 28.09.2010 UVO HOD 1:0
7 28.09.2010 ORL FRM 3:2
6 26.09.2010 FRM UVO 2:7
6 26.09.2010 HOD PRE 0:5
6 26.09.2010 VSE POR 3:3
6 26.09.2010 SUM TRE 0:5
6 26.09.2010 PRO UHH 4:3
3 26.09.2010 KOB KNO 2:6
3 26.09.2010 KNV DEC 2:4
3 26.09.2010 KLP KLT 3:7
3 26.09.2010 LET HVP 4:3
3 26.09.2010 SOK MST 3:4
3 26.09.2010 KOL ZNS 7:2
3 26.09.2010 BEN HKR 3:4
3 26.09.2010 TAB JBL 3:3
3 26.09.2010 NYM VNL 4:4
3 26.09.2010 PIS VPO 3:5
5 24.09.2010 UHH SUM 0:5
5 24.09.2010 TRE VSE 4:4
5 24.09.2010 POR HOD 6:2
5 24.09.2010 PRE FRM 4:4
5 24.09.2010 UVO ORL 3:3
2 24.09.2010 KLT KNV 4:4
2 24.09.2010 MST KOB 4:3
2 24.09.2010 HVP SOK 4:5
2 24.09.2010 KNO KLP 0:5
2 24.09.2010 DEC LET 2:6
2 24.09.2010 ZNS PIS 5:7
2 24.09.2010 VPO NYM 4:6
2 24.09.2010 VNL TAB 3:2
2 24.09.2010 JBL BEN 3:2
2 24.09.2010 HKR KOL 8:6
4 19.09.2010 ORL PRE 1:8
4 19.09.2010 FRM POR 5:2
4 19.09.2010 HOD TRE 3:0
4 19.09.2010 VSE UHH 4:3
4 19.09.2010 SUM PRO 6:3
1 19.09.2010 KOB HVP 8:2
1 19.09.2010 KLP MST 5:5
1 19.09.2010 LET KNV 3:1
1 19.09.2010 KNO KLT 4:1
1 19.09.2010 SOK DEC 4:3
1 19.09.2010 HKR ZNS 9:3
1 19.09.2010 KOL JBL 1:4
1 19.09.2010 BEN VNL 7:1
1 19.09.2010 TAB VPO 6:8
1 19.09.2010 NYM PIS 3:3
3 17.09.2010 PRO VSE 5:1
3 17.09.2010 UHH HOD 4:2
3 17.09.2010 TRE FRM 8:1
3 17.09.2010 POR ORL 4:5
3 17.09.2010 PRE UVO 2:3
2 12.09.2010 UVO POR 5:0
2 12.09.2010 ORL TRE 3:5
2 12.09.2010 FRM UHH 2:4
2 12.09.2010 HOD PRO 2:11
2 12.09.2010 VSE SUM 2:2
1 10.09.2010 SUM HOD 4:3
1 10.09.2010 PRO FRM 6:2
1 10.09.2010 UHH ORL 4:3
1 10.09.2010 POR PRE 3:2
22 18.02.2010 HKR TAB 5:3

Četnost výsledků

výhry domácích   remízy           výhry hostí
1:01x
2:02x
2:14x
3:06x
3:19x
3:219x
4:05x
4:111x
4:222x
4:320x
5:011x
5:112x
5:227x
5:316x
5:45x
6:04x
6:14x
6:210x
6:312x
6:49x
6:55x
7:02x
7:19x
7:210x
7:36x
7:44x
7:53x
7:61x
8:14x
8:25x
8:39x
8:44x
8:51x
8:62x
8:71x
9:01x
9:22x
9:33x
9:52x
9:61x
10:35x
10:42x
10:61x
11:21x
11:41x
11:51x
12:11x
12:22x
12:31x
13:01x
14:51x
16:121x
18:51x
1:13x
2:217x
3:322x
4:423x
5:510x
6:67x
0:36x
0:41x
0:512x
0:61x
0:101x
1:22x
1:35x
1:412x
1:51x
1:64x
1:73x
1:82x
1:91x
1:132x
2:316x
2:411x
2:56x
2:69x
2:73x
2:81x
2:92x
2:102x
2:112x
2:121x
3:417x
3:516x
3:68x
3:78x
3:84x
3:92x
3:111x
4:57x
4:68x
4:72x
4:81x
4:91x
5:64x
5:74x
5:91x
6:71x
6:83x
8:101x


Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.
casino siteleri
×
Dnes v 17:30 | Muži
Piráti Chomutov
VHK ROBE Vsetín
×
Dnes v 10:15 | 9.tř.
HC Frýdek-Místek - 2
VHK ROBE Vsetín