- Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
- Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore | 
|---|
|  | 
| 18 | ne 26.10.2025 | Plzeň | Třinec | 1:2sn | 
| 18 | ne 26.10.2025 | Liberec | Kometa | 4:3 | 
| 18 | ne 26.10.2025 | Ml. Boleslav | Vítkovice | 1:2 | 
| 18 | ne 26.10.2025 | Hr. Králové | K. Vary | 4:5 | 
| 18 | ne 26.10.2025 | Č.Budějovice | Kladno | 4:3p | 
| 18 | ne 26.10.2025 | Olomouc | Pardubice | 2:1p | 
| 18 | ne 26.10.2025 | Sparta | Litvínov | 2:1 | 
|  | 
| 17 | pá 24.10.2025 | Třinec | Ml. Boleslav | 2:1 | 
| 17 | pá 24.10.2025 | Plzeň | Hr. Králové | 2:3 | 
| 17 | pá 24.10.2025 | Litvínov | Liberec | 4:3p | 
| 17 | pá 24.10.2025 | Kometa | Vítkovice | 4:1 | 
| 17 | pá 24.10.2025 | Kladno | Olomouc | 3:2 | 
| 17 | pá 24.10.2025 | K. Vary | Sparta | 4:3sn | 
| 17 | čt 23.10.2025 | Pardubice | Č.Budějovice | 5:2 | 
|  | 
| 45 | st 22.10.2025 | Sparta | Vítkovice | 5:4p | 
|  | 
| 15 | út 21.10.2025 | Č.Budějovice | Hr. Králové | 0:3 | 
| 15 | út 21.10.2025 | Sparta | Třinec | 1:4 | 
|  | 
| 6 | út 21.10.2025 | Olomouc | Litvínov | 3:2 | 
|  | 
| 16 | ne 19.10.2025 | Ml. Boleslav | Pardubice | 0:2 | 
| 16 | ne 19.10.2025 | Liberec | Třinec | 0:1 | 
| 16 | ne 19.10.2025 | Hr. Králové | Kladno | 4:1 | 
| 16 | ne 19.10.2025 | Sparta | Kometa | 4:1 | 
| 16 | ne 19.10.2025 | Č.Budějovice | Plzeň | 0:3 | 
| 16 | ne 19.10.2025 | Olomouc | K. Vary | 5:3 | 
|  | 
| 15 | pá 17.10.2025 | Kladno | Vítkovice | 3:1 | 
| 15 | pá 17.10.2025 | Pardubice | Liberec | 0:5 | 
| 15 | pá 17.10.2025 | Kometa | Ml. Boleslav | 1:4 | 
| 15 | pá 17.10.2025 | K. Vary | Litvínov | 3:0 | 
| 15 | čt 16.10.2025 | Plzeň | Olomouc | 2:3 | 
|  | 
| 16 | st 15.10.2025 | Vítkovice | Litvínov | 8:2 | 
|  | 
| 14 | ne 12.10.2025 | Vítkovice | K. Vary | 3:0 | 
| 14 | ne 12.10.2025 | Sparta | Č.Budějovice | 4:2 | 
| 14 | ne 12.10.2025 | Ml. Boleslav | Kladno | 2:1sn | 
| 14 | ne 12.10.2025 | Plzeň | Liberec | 0:1 | 
| 14 | ne 12.10.2025 | Olomouc | Třinec | 3:5 | 
| 14 | ne 12.10.2025 | Hr. Králové | Pardubice | 2:1p | 
| 14 | ne 12.10.2025 | Litvínov | Kometa | 2:5 | 
|  | 
| 13 | pá 10.10.2025 | K. Vary | Třinec | 1:3 | 
| 13 | pá 10.10.2025 | Č.Budějovice | Liberec | 4:2 | 
| 13 | pá 10.10.2025 | Litvínov | Kladno | 1:3 | 
| 13 | pá 10.10.2025 | Ml. Boleslav | Hr. Králové | 2:3sn | 
| 13 | pá 10.10.2025 | Olomouc | Kometa | 1:2 | 
| 13 | pá 10.10.2025 | Sparta | Pardubice | 3:6 | 
|  | 
| 12 | st 8.10.2025 | Plzeň | Ml. Boleslav | 2:0 | 
| 12 | ne 5.10.2025 | Hr. Králové | Liberec | 4:3p | 
| 12 | ne 5.10.2025 | Kladno | Sparta | 5:4 | 
| 12 | ne 5.10.2025 | Č.Budějovice | Olomouc | 1:3 | 
| 12 | ne 5.10.2025 | Kometa | K. Vary | 3:1 | 
| 12 | ne 5.10.2025 | Pardubice | Vítkovice | 3:4 | 
| 12 | ne 5.10.2025 | Třinec | Litvínov | 3:1 | 
|  | 
| 11 | pá 3.10.2025 | Třinec | Vítkovice | 4:5sn | 
| 11 | pá 3.10.2025 | Ml. Boleslav | Č.Budějovice | 3:4 | 
| 11 | pá 3.10.2025 | Litvínov | Plzeň | 1:2 | 
| 11 | pá 3.10.2025 | Olomouc | Liberec | 0:1 | 
| 11 | pá 3.10.2025 | K. Vary | Pardubice | 0:3 | 
| 11 | pá 3.10.2025 | Kometa | Kladno | 3:4sn | 
| 11 | pá 3.10.2025 | Sparta | Hr. Králové | 0:2 | 
|  | 
| 10 | út 30.9.2025 | Třinec | Kometa | 1:0 | 
| 10 | út 30.9.2025 | Č.Budějovice | Vítkovice | 2:1 | 
| 10 | út 30.9.2025 | Hr. Králové | Olomouc | 0:1 | 
| 10 | út 30.9.2025 | Kladno | K. Vary | 1:3 | 
| 10 | út 30.9.2025 | Liberec | Ml. Boleslav | 0:3 | 
| 10 | út 30.9.2025 | Pardubice | Litvínov | 2:1p | 
| 10 | út 30.9.2025 | Sparta | Plzeň | 0:2 | 
|  | 
| 9 | ne 28.9.2025 | Plzeň | K. Vary | 3:2sn | 
| 9 | ne 28.9.2025 | Vítkovice | Hr. Králové | 0:4 | 
| 9 | ne 28.9.2025 | Sparta | Liberec | 1:3 | 
| 9 | ne 28.9.2025 | Třinec | Kladno | 3:2p | 
| 9 | ne 28.9.2025 | Olomouc | Ml. Boleslav | 3:1 | 
| 9 | ne 28.9.2025 | Kometa | Pardubice | 1:2p | 
| 9 | ne 28.9.2025 | Litvínov | Č.Budějovice | 3:6 | 
|  | 
| 8 | pá 26.9.2025 | Olomouc | Vítkovice | 2:3sn | 
| 8 | pá 26.9.2025 | Plzeň | Kladno | 3:1 | 
| 8 | pá 26.9.2025 | Č.Budějovice | Kometa | 8:0 | 
| 8 | pá 26.9.2025 | Ml. Boleslav | Sparta | 2:7 | 
| 8 | pá 26.9.2025 | Hr. Králové | Litvínov | 2:0 | 
| 8 | pá 26.9.2025 | Liberec | K. Vary | 2:1 | 
| 8 | čt 25.9.2025 | Pardubice | Třinec | 4:5 | 
|  | 
| 7 | út 23.9.2025 | Litvínov | Ml. Boleslav | 4:2 | 
| 7 | út 23.9.2025 | Vítkovice | Liberec | 4:2 | 
| 7 | út 23.9.2025 | Kometa | Plzeň | 4:2 | 
| 7 | út 23.9.2025 | K. Vary | Č.Budějovice | 3:1 | 
| 7 | út 23.9.2025 | Kladno | Pardubice | 4:5 | 
| 7 | út 23.9.2025 | Olomouc | Sparta | 4:2 | 
|  | 
| 6 | ne 21.9.2025 | Ml. Boleslav | K. Vary | 2:3 | 
| 6 | ne 21.9.2025 | Hr. Králové | Kometa | 3:5 | 
| 6 | ne 21.9.2025 | Vítkovice | Sparta | 2:3sn | 
| 6 | ne 21.9.2025 | Plzeň | Pardubice | 2:1 | 
| 6 | ne 21.9.2025 | Č.Budějovice | Třinec | 2:3 | 
| 6 | ne 21.9.2025 | Liberec | Kladno | 4:1 | 
|  | 
| 5 | pá 19.9.2025 | Třinec | Plzeň | 2:1p | 
| 5 | pá 19.9.2025 | Litvínov | Sparta | 1:5 | 
| 5 | pá 19.9.2025 | Vítkovice | Ml. Boleslav | 2:4 | 
| 5 | pá 19.9.2025 | Pardubice | Olomouc | 3:1 | 
| 5 | pá 19.9.2025 | Kladno | Č.Budějovice | 1:4 | 
| 5 | pá 19.9.2025 | Kometa | Liberec | 4:5 | 
| 5 | pá 19.9.2025 | K. Vary | Hr. Králové | 3:1 | 
|  | 
| 4 | st 17.9.2025 | Olomouc | Kladno | 4:1 | 
| 4 | út 16.9.2025 | Č.Budějovice | Pardubice | 4:1 | 
| 4 | út 16.9.2025 | Ml. Boleslav | Třinec | 2:1 | 
| 4 | út 16.9.2025 | Kometa | Vítkovice | 5:2 | 
| 4 | út 16.9.2025 | Liberec | Litvínov | 2:4 | 
| 4 | út 16.9.2025 | Hr. Králové | Plzeň | 4:3p | 
| 4 | út 16.9.2025 | Sparta | K. Vary | 1:2 | 
|  | 
| 3 | ne 14.9.2025 | K. Vary | Olomouc | 2:4 | 
| 3 | ne 14.9.2025 | Kladno | Hr. Králové | 4:2 | 
| 3 | ne 14.9.2025 | Plzeň | Č.Budějovice | 1:4 | 
| 3 | ne 14.9.2025 | Kometa | Sparta | 2:0 | 
| 3 | ne 14.9.2025 | Třinec | Liberec | 4:2 | 
| 3 | ne 14.9.2025 | Pardubice | Ml. Boleslav | 4:1 | 
| 3 | ne 14.9.2025 | Litvínov | Vítkovice | 0:3 | 
|  | 
| 2 | pá 12.9.2025 | Vítkovice | Kladno | 1:0sn | 
| 2 | pá 12.9.2025 | Hr. Králové | Č.Budějovice | 3:4 | 
| 2 | pá 12.9.2025 | Liberec | Pardubice | 4:2 | 
| 2 | pá 12.9.2025 | Olomouc | Plzeň | 1:4 | 
| 2 | pá 12.9.2025 | Sparta | Třinec | 5:2 | 
| 2 | pá 12.9.2025 | Ml. Boleslav | Kometa | 1:3 | 
| 2 | pá 12.9.2025 | Litvínov | K. Vary | 0:4 | 
|  | 
| 1 | st 10.9.2025 | Třinec | Olomouc | 8:2 | 
| 1 | st 10.9.2025 | Kladno | Ml. Boleslav | 1:2 | 
| 1 | st 10.9.2025 | Kometa | Litvínov | 4:2 | 
| 1 | st 10.9.2025 | Liberec | Plzeň | 1:3 | 
| 1 | st 10.9.2025 | Pardubice | Hr. Králové | 7:1 | 
| 1 | st 10.9.2025 | K. Vary | Vítkovice | 4:7 | 
| 1 | út 9.9.2025 | Č.Budějovice | Sparta | 2:3 | 
Četnost výsledků
 | výhry domácích | remízy | výhry hostí | 
|---|
|  |  |  | 
 
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.