Narozen2.4.1982 |
Výška187 cm |
Váha95 kg |
Hůllevá |
Posledních 5 zápasů
Sezóna |
G |
A |
B |
+/− |
TMin |
04.03.2009 VSE vs PRE (6:5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.02.2009 VSE vs SUM (4:3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
15.02.2009 OPA vs VSE (3:4p) |
0 |
1 |
1 |
-1 |
0 |
11.02.2009 VSE vs TEC (4:1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
01.02.2009 VSE vs ZNS (4:3) |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
Podrobnosti
Sezóna Klub Z G A B TM
1999-00 HC Vsetín (jun.) 42 0 2 2 30
HC Vsetín (jun, p-o) 7 0 1 1 37
HC Vsetín (Zepter cup) 1 0 0 0 2
2000-01 HC Vsetín (jun.) 45 9 12 21 110
HC Vsetin (jun, p-o) 7 0 6 6 6
2001-02 HC Vsetín (Tipsport cup) 2 0 0 0 2
HC Vsetín (jun.) 40 6 12 18 181
HC Vsetin (jun, p-o) 2 0 0 0 4
2002-03 HC Vsetín (Tipsport cup) 3 1 2 3 2
HC Vsetín (jun.) 36 10 10 20 108
HC Vsetín (E) 1 0 0 0 2
HC Vsetin (jun, p-o) 8 0 3 3 6
2003-04 ..
2004-05 HC Bobři Val.Meziříčí (2.liga) 34 5 2 7 26
2005-06 HC Bobři Val.Meziříčí (2.liga) 19 1 2 3 24
HC Bobři Val.Meziříčí (p-o) 3 0 1 1 6
2006-07 HC Limoges (FRA) 3 0 0 0 0
2007-08 ..
2000 MS18 Česká republika 6 0 2 2 2
Draft: Dallas Stars, 2001, 6.kolo, 167. celkově