| Narozen21.8.1992 | Výška185 cm | Váha77 kg | Hůllevá | 
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | Asis | TMin | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2020 PRE vs VSE (4:3sn) | 64:00 | 29 | 3 | 26 | 89,66 | 0 | 0 | 
| 04.03.2020 VSE vs CEB (2:5) | 60:00 | 34 | 5 | 29 | 85,29 | 0 | 0 | 
| 29.02.2020 VSE vs HAV (2:5) | 59:00 | 29 | 4 | 25 | 86,21 | 0 | 0 | 
| 26.02.2020 VSE vs SLA (4:1) | 60:00 | 24 | 1 | 23 | 95,83 | 0 | 0 | 
| 22.02.2020 CHM vs VSE (3:5) | 60:00 | 34 | 3 | 31 | 91,18 | 0 | 0 | 
          
				                
				                
				                
				                
				                
				                
				                
				                