| Narozen18.2.1997 | Výška191 cm | Váha88 kg | Hůllevá |
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2023 PCB vs VSE (1:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.2023 SUM vs VSE (2:5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11.01.2023 TRE vs VSE (2:1) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 09.01.2023 VSE vs PRE (1:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.01.2023 LTM vs VSE (3:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
