| Narozen3.5.2004 | Výška192 cm | Váha89 kg | Hůllevá |
Aktuální statistiky
| Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | ČK | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| základní část 2025/2026 | 9 | 512:07 | 187 | 21 | 166 | 2,47 | 88,77 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | Asis | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2025 JIH vs VSE (3:2sn) | 65:00 | 31 | 2 | 29 | 93,55 | 0 | 0 |
| 11.11.2025 LTM vs VSE (2:1) | 58:31 | 17 | 2 | 15 | 88,24 | 0 | 0 |
| 01.11.2025 VSE vs TAB (2:5) | 50:52 | 20 | 2 | 18 | 90,00 | 0 | 0 |
| 25.10.2025 POR vs VSE (3:2sn) | 65:00 | 18 | 2 | 16 | 88,89 | 0 | 0 |
| 11.10.2025 SOK vs VSE (3:1) | 45:03 | 23 | 3 | 20 | 86,96 | 0 | 0 |
