Narozen23.2.1996 | Výška184 cm | Váha88 kg | Hůllevá |
Aktuální statistiky
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
play-off 2024/2025 | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
základní část 2024/2025 | 48 | 9 | 7 | 16 | +5 | 42 |
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
24.03.2025 JIH vs VSE (3:0) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
23.03.2025 JIH vs VSE (0:5) | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
20.03.2025 VSE vs JIH (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.03.2025 VSE vs JIH (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.2025 PCB vs VSE (1:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podrobnosti
Statistiky
Sezóna Klub Z G A B TM 2004-05 HC Vsetín - 4.tř. 27 11 3 17 6