Statistiky
Sezóna Klub Z Min. OG Zás. Prům. % SO
2000-01 HC Zlín - dor. (E) 32 1839 93 914 3,07 90,7 2
HC Zlín - dor. (E,fin) 10 600 35 315 3,50 90,0 0
HC Zlín - dor. (E,p-o) 2 130 5 80 2,31 94,1 0
2001-02 HC Zlín - dor. (E) 25 1500 56 625 2,24 91,8 2
HC Zlín - dor. (E,fin) 10 560 28 215 2,80 88,5 0
HC Zlín - dor. (E,p-o) 6 368 10 175 1,63 94,6 0
HC Zlín - jun. (E) 1 60 3 30 3,00 90,9 0
HC Zlín - jun. (E,fin) 1 49 3 21 3,67 87,5 0
2002-03 HC Zlín - jun. (E) 30 1419 75 535 3,17 87,7 0
HC Zlín - jun. (E,fin) 9 410 23 201 3,37 89,7 0
2003-04 HC Zlín - jun. (E) 55 3144 164 1456 3,13 89,9 1
HC Zlín - jun. (E,p-o) 7 420 17 276 2,43 94,2 1
2004-05 HC Zlín (E) 1 1 0 0 0,00 00,0 0
TJ Nový Jičín (2.liga) 5 - - - 5.08 - -
HC Zlín - jun. (E) 33 1974 82 841 2,49 91,1 4
HC Zlín - jun. (E,p-o) 2 120 6 46 3,00 88,5 0
2005-06 HC Zlín - jun. (E) 6 360 14 389 2,33 93,1 1
J. Hradec (1.liga) 8 282 17 160 3,62 90,4 0
J. Hradec (1.liga,baráž) 1 60 2 32 2,00 94,1 0
HC Pelhřimov (2.liga) 5 295 15 - 3,05 - 0
J. Hradec - jun. (LJ) 14 - 31 - 2,21 - -
J. Hradec - jun. (baráž) 6 - 11 - 1,83 - -
Celkem Nejvyšší soutěž ČR 1 1 0 0 0,00 00,0 0