Narozen27.8.1995 | Výška186 cm | Váha89 kg | Hůllevá |
Aktuální statistiky
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
příprava 2020/2021 | 6 | 0 | 1 | 1 | +4 | 4 |
základní část 2020/2021 | 23 | 3 | 2 | 5 | +5 | 14 |
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
23.01.2021 HAV vs VSE (2:3p) | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
20.01.2021 VSE vs KOL (2:1) | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
16.01.2021 VSE vs PRE (2:3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
13.01.2021 KLA vs VSE (5:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.01.2021 VRC vs VSE (2:3) | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Podrobnosti
Statistiky
Sezóna Klub Z G A B TM 2004-05 HC Vsetín - 4.tř. 32 2 11 13 4