Soupiska muži 2001/2002
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | Radovan Biegl | Biegl R. | 13.5.1969 | 55 let | 178 cm | 70 kg | L |
26 | Radek Masný | Masný R. | 13.9.1978 | 46 let | 181 cm | 77 kg | L |
33 | Lukáš Plšek | Plšek L. | 15.9.1983 | 41 let | 179 cm | 83 kg | L |
48 | Štefan Žigárdy | Žigárdy Š. | 25.7.1984 | 40 let | 183 cm | 79 kg | L |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Martin Ambruz | Ambruz M. | 5.12.1979 | 44 let | 187 cm | 87 kg | L |
11 | Peter Bartek | Bartek P. | 25.4.1978 | 46 let | 180 cm | 80 kg | P |
25 | Michal Blažek | Blažek M. | 2.4.1982 | 42 let | 187 cm | 95 kg | L |
55 | Jan Horáček | Horáček J. | 22.5.1979 | 45 let | 189 cm | 89 kg | P |
23 | Michal Horák | Horák M. | 15.3.1983 | 41 let | 180 cm | 89 kg | L |
7 | Alexej Jaškin | Jaškin A. | 22.7.1965 | 59 let | 188 cm | 95 kg | L |
15 | Petr Kuboš | Kuboš P. | 10.9.1979 | 45 let | 188 cm | 94 kg | P |
8 | Jiří Kučný | Kučný J. | 17.11.1983 | 41 let | 185 cm | 84 kg | L |
49 | Patrik Luža | Luža P. | 13.4.1972 | 52 let | 183 cm | 90 kg | P |
63 | Ondřej Němec | Němec O. | 18.4.1984 | 40 let | 181 cm | 91 kg | P |
6 | Jiří Polák | Polák J. | 10.8.1977 | 47 let | 180 cm | 86 kg | L |
2 | Bohuslav Ptáček | Ptáček B. | 1.8.1978 | 46 let | 174 cm | 87 kg | P |
3 | Zbyněk Spitzer | Spitzer Z. | 8.4.1980 | 44 let | 184 cm | 86 kg | L |
2 | Lubomír Štach | Štach L. | 28.5.1986 | 38 let | 175 cm | 84 kg | L |
5 | Martin Vašut | Vašut M. | 8.6.1979 | 45 let | 188 cm | 93 kg | L |
37 | Martin Vyrůbalík | Vyrůbalík M. | 29.1.1981 | 43 let | 184 cm | 90 kg | L |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | Martin Čech | Čech M. | 19.10.1975 | 49 let | 173 cm | 73 kg | L |
30 | Tomáš Demel | Demel T. | 26.6.1978 | 46 let | 176 cm | 79 kg | L |
77 | Lukáš Duba | Duba L. | 1.8.1977 | 47 let | 185 cm | 88 kg | L |
17 | Marek Dubec | Dubec M. | 26.2.1982 | 42 let | 183 cm | 86 kg | L |
55 | Radek Gardoň | Gardoň R. | 19.4.1969 | 55 let | 174 cm | 76 kg | L |
8 | Jiří Hašek | Hašek J. | 15.11.1977 | 47 let | 188 cm | 100 kg | L |
12 | Michal Hudec | Hudec M. | 23.10.1979 | 45 let | 176 cm | 80 kg | L |
24 | Jiří Hudler | Hudler J. | 4.1.1984 | 40 let | 178 cm | 76 kg | L |
91 | Marián Kacíř | Kacíř M. | 28.9.1974 | 50 let | 188 cm | 87 kg | L |
85 | Martin Kotásek | Kotásek M. | 26.10.1973 | 51 let | 181 cm | 84 kg | L |
97 | Radim Kucharczyk | Kucharczyk R. | 25.10.1979 | 45 let | 180 cm | 86 kg | L |
8 | Jaroslav Mareš | Mareš J. | 13.1.1977 | 47 let | 183 cm | 86 kg | P |
14 | Radek Procházka | Procházka R. | 6.1.1978 | 46 let | 177 cm | 82 kg | L |
8 | Juraj Prokop | Prokop J. | 18.9.1985 | 39 let | 180 cm | 80 kg | |
85 | Zdeněk Sedlák | Sedlák Z. | 18.1.1974 | 50 let | 186 cm | 86 kg | L |
31 | Jan Sochor | Sochor J. | 17.1.1980 | 44 let | 184 cm | 97 kg | P |
77 | Martin Streit | Streit M. | 2.2.1977 | 47 let | 189 cm | 95 kg | P |
10 | Josef Štraub | Štraub J. | 5.3.1966 | 58 let | 177 cm | 82 kg | P |
21 | Lukáš Valko | Valko L. | 28.9.1982 | 42 let | 179 cm | 80 kg | P |
14 | Petr Vampola | Vampola P. | 21.1.1982 | 42 let | 183 cm | 90 kg | L |
45 | Rostislav Vlach | Vlach R. | 3.7.1962 | 62 let | 184 cm | 92 kg | L |
91 | Martin Vozdecký | Vozdecký M. | 11.5.1978 | 46 let | 180 cm | 80 kg | L |
Průměr:
46 let
182 cm
86 kg
Hráč na marodce