Tabulky mládeže
ELIOD servis extraliga mladšího dorostu 2010/2011 - Západ
Výsledky zápasů | | Tabulky » S • V • ZP | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Plzeň 1929 | 36 | 25 | 2 | 3 | 6 | 179 | : | 103 | +76 | 82 |
2. | HC Energie Karlovy Vary | 36 | 24 | 2 | 3 | 7 | 164 | : | 112 | +52 | 79 |
3. | HC Sparta Praha | 36 | 21 | 4 | 2 | 9 | 168 | : | 90 | +78 | 73 |
4. | HC Slovan Ústečtí Lvi | 36 | 17 | 3 | 3 | 13 | 153 | : | 141 | +12 | 60 |
5. | HC Benzina Litvínov | 36 | 14 | 6 | 2 | 14 | 146 | : | 157 | -11 | 56 |
6. | HC Vagnerplast Kladno | 36 | 15 | 4 | 1 | 16 | 165 | : | 136 | +29 | 54 |
7. | IHC Písek | 36 | 15 | 2 | 5 | 14 | 138 | : | 122 | +16 | 54 |
8. | KLH Chomutov | 36 | 14 | 1 | 1 | 20 | 118 | : | 157 | -39 | 45 |
9. | HC Letci Letňany | 36 | 10 | 0 | 3 | 23 | 151 | : | 177 | -26 | 33 |
10. | HC Meteor Třemošná | 36 | 0 | 1 | 2 | 33 | 95 | : | 282 | -187 | 4 |
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí.