| Narozen4.5.1991 | Výška187 cm | Váha93 kg | Hůllevá | 
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | G | A | B | +/− | TMin | 
|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2020 PRE vs VSE (4:3sn) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 
| 02.03.2020 POR vs VSE (3:2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 29.02.2020 VSE vs HAV (2:5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 26.02.2020 VSE vs SLA (4:1) | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 
| 22.02.2020 CHM vs VSE (3:5) | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 
          
				                
				                
				                
				                
				                
				                
				                
				                