| Narozen30.8.2004 | Výška185 cm | Váha82 kg | Hůllevá |
Aktuální statistiky
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| základní část 2025/2026 | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2025 ZLN vs VSE (2:3p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.11.2025 VSE vs TAB (2:5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.10.2025 VSE vs PRE (6:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.10.2025 FRM vs VSE (4:1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 08.10.2025 VSE vs JIH (5:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
