| Narozen30.8.2004 | Výška185 cm | Váha82 kg | Hůllevá |
Aktuální statistiky
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| základní část 2025/2026 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2025 FRM vs VSE (4:1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 08.10.2025 VSE vs JIH (5:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.10.2025 SLA vs VSE (3:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.2025 VSE vs LTM (4:3p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.09.2025 VSE vs CHM (5:4p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
