Soupiska žáci, 9.třída 2022/2023
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Kocyan | Kocyan R. | 19.4.2008 | 16 let | |||
31 | Sebastian Žižka | Žižka S. | 11.4.2008 | 16 let |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Roman Dubec | Dubec R. | 11.6.2009 | 15 let | L | ||
6 | Daniel Dvořáček | Dvořáček D. | 7.7.2008 | 16 let | |||
8 | David Gach | Gach D. | 26.3.2008 | 16 let | |||
13 | Adam Hynek | Hynek A. | 14.3.2009 | 15 let | |||
15 | Tadeáš Krsek | Krsek T. | 14.7.2008 | 16 let | |||
9 | Daniel Spitzer | Spitzer D. | 26.5.2009 | 15 let | L | ||
18 | Damien Stodůlka | Stodůlka D. | 18.3.2008 | 16 let | |||
14 | Jan Vašička | Vašička J. | 26.8.2008 | 16 let |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Pavel Bláha | Bláha P. | 15.8.2009 | 15 let | L | ||
17 | Matyáš Fusek | Fusek M. | 10.12.2008 | 16 let | |||
20 | Sebastian Chalupa | Chalupa S. | 17.9.2008 | 16 let | |||
Radim Křiva | Křiva R. | 25.9.2008 | 16 let | ||||
8 | Jakub Kučerňák | Kučerňák J. | 14.3.2009 | 15 let | |||
21 | Lukáš Malý | Malý L. | 21.7.2008 | 16 let | L | ||
Max Matyaštík | Matyaštík M. | 15.1.2008 | 16 let | ||||
5 | Tomáš Mikulka | Mikulka T. | 18.7.2008 | 16 let | |||
16 | Adam Němec | Němec A. | 28.7.2009 | 15 let | |||
4 | Matyáš Němec | Němec M. | 9.12.2008 | 16 let | |||
David Surý | Surý D. | 23.3.2008 | 16 let | ||||
12 | Petr Vašička | Vašička P. | 26.8.2008 | 16 let | |||
11 | Lukáš Vinklárek | Vinklárek L. | 11.4.2008 | 16 let | |||
7 | Filip Vlk | Vlk F. | 1.7.2008 | 16 let |
Průměr:
16 let
cm
kg
Hráč na marodce