Soupiska junioři 2022/2023
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik Janura | Janura P. | 21.9.2003 | 21 let | 183 cm | 84 kg | L |
Adam Pavlíček | Pavlíček A. | 3.5.2004 | 20 let | 192 cm | 89 kg | L | |
2 | Jiří Tesař | Tesař J. | 13.7.2005 | 19 let | 177 cm | 73 kg | L |
2 | David Tkadlec | Tkadlec D. | 18.4.2003 | 21 let | 187 cm | 92 kg | L |
1 | Lukáš Vilém | Vilém L. | 16.4.2006 | 18 let | 171 cm | 62 kg | L |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ondřej Fojtík | Fojtík O. | 18.8.2004 | 20 let | 171 cm | 77 kg | L |
16 | Jan Hamřík | Hamřík J. | 3.11.2005 | 19 let | 182 cm | 80 kg | P |
5 | Tomáš Herman | Herman T. | 25.5.2006 | 18 let | 161 cm | 50 kg | L |
18 | Jakub Kráčalík | Kráčalík J. | 19.3.2003 | 21 let | 184 cm | 83 kg | L |
19 | Josef Machů | Machů J. | 25.8.2004 | 20 let | 183 cm | 78 kg | L |
3 | Filip Mlčoch | Mlčoch F. | 3.6.2004 | 20 let | 185 cm | 84 kg | P |
5 | Matěj Mojžíš | Mojžíš M. | 28.9.2004 | 20 let | 182 cm | 100 kg | L |
6 | Tobiáš Mošnička | Mošnička T. | 12.7.2004 | 20 let | 182 cm | 84 kg | L |
30 | Ondřej Páže | Páže O. | 6.11.2005 | 19 let | 178 cm | 71 kg | L |
31 | Matěj Šedlbauer | Šedlbauer M. | 8.3.2005 | 19 let | 183 cm | 75 kg | L |
3 | Jakub Velikovský | Velikovský J. | 3.6.2003 | 21 let | 180 cm | 74 kg | L |
26 | Jakub Zedek | Zedek J. | 6.3.2005 | 19 let | 179 cm | 73 kg | L |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Richard Babulík | Babulík R. | 4.1.2005 | 19 let | 185 cm | 81 kg | L |
15 | Sam Budín | Budín S. | 24.11.2005 | 19 let | 171 cm | 64 kg | L |
18 | Tomáš Fencl | Fencl T. | 28.1.2004 | 20 let | 174 cm | 74 kg | L |
29 | Jakub Frolo | Frolo J. | 5.12.2007 | 17 let | |||
11 | David Heinrich | Heinrich D. | 28.3.2004 | 20 let | 184 cm | 82 kg | L |
15 | Ondřej Hrdý | Hrdý O. | 18.5.2005 | 19 let | 175 cm | 62 kg | L |
29 | Jan Chromý | Chromý J. | 5.11.2005 | 19 let | 180 cm | 66 kg | L |
22 | Martin Janíček | Janíček M. | 2.9.2003 | 21 let | 180 cm | 73 kg | L |
27 | Matěj Juráň | Juráň M. | 27.7.2005 | 19 let | 178 cm | 80 kg | L |
9 | Štěpán Jurek | Jurek Š. | 9.6.2003 | 21 let | 186 cm | 85 kg | L |
14 | Adam Koláček | Koláček A. | 27.9.2006 | 18 let | 183 cm | 82 kg | L |
8 | Filip Kovář | Kovář F. | 28.4.2006 | 18 let | P | ||
17 | Jan Matějíček | Matějíček J. | 16.7.2004 | 20 let | 174 cm | 72 kg | P |
10 | Marek Melenovský | Melenovský M. | 14.6.2003 | 21 let | 172 cm | 71 kg | L |
8 | Tomáš Pilát | Pilát T. | 6.5.2005 | 19 let | 181 cm | 81 kg | P |
8 | Jan Ramert | Ramert J. | 18.1.2004 | 20 let | 174 cm | 62 kg | L |
8 | Šimon Rigo | Rigo Š. | 2.2.2005 | 19 let | 175 cm | 74 kg | P |
28 | Václav Smetana | Smetana V. | 28.3.2005 | 19 let | 180 cm | 68 kg | L |
12 | Lukáš Stodůlka | Stodůlka L. | 15.7.2004 | 20 let | 180 cm | 70 kg | L |
18 | Zdeněk Urban | Urban Z. | 1.6.2005 | 19 let | 178 cm | 76 kg | L |
7 | Tomáš Ürge | Ürge T. | 30.8.2005 | 19 let | 178 cm | 71 kg | L |
Průměr:
20 let
179 cm
76 kg
Hráč na marodce